kat. Młodziczki (r. 2008-09)
M-ce | Nazwisko i Imie | Klub | Kraj |
1 | DMYTRUK Alina | AZS AWF KRAKÓW | POL |
2 | BILOUS-GRIDZHAK Valeria | AZS AWF KRAKÓW | POL |
3T | SPYRYDONOVA Polina | Alter Ego | UKR |
3T | DROZDOWSKA Hanna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | POL |
5 | FURMAN Lena | AZS AWF KRAKÓW | POL |
6 | ŁABUDA Hanna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | POL |
7 | GUSTA Kamila | PIAST GLIWICE | POL |
8 | SZCZUROWSKA Maria | PIAST GLIWICE | POL |
kat. Młodzicy (r. 2008-09)
M-ce | Nazwisko i Imie | Klub | Kraj |
1 | WŁODARCZYK Piotr | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | POL |
2 | OSUCH Maciej | AZS AWF KRAKÓW | POL |
3T | GULA Maksym | Lwów Akademia | UKR |
3T | KAPINOS Witold | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | POL |
5 | BILIANSKYI Maksym | Lwów Akademia | UKR |
6 | SZYMCZYK Igor | Tarnowska Akademia Fechtunku | POL |
7 | OMACHEL Michał | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL |
8 | PYZIKIEWICZ Karol | MKS GRYF MIELEC | POL |
kat. Dzieci Dziewczęta (r. 2010-11)
M-ce | Nazwisko i Imie | Klub | Kraj |
1 | KOWALIK Amelia | PIAST GLIWICE | POL |
2 | HEBDOWSKA Agata | UKS TRÓJKA RADLIN | POL |
3T | SZEWCZYK Alicja | AZS AWF WROCŁAW | POL |
3T | BUDNIK Magdalena | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL |
5 | MISIAK Paulina | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | POL |
6 | KLAPER Łucja | Tarnowska Akademia Fechtunku | POL |
7 | SZCZEPAN Aleksandra | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL |
8 | SZCZUROWSKA Hanna | PIAST GLIWICE | POL |
kat. Dzieci Chłopcy (r. 2010-11)
M-ce | Nazwisko i Imie | Klub | Kraj |
1 | SZABÓ Alexander | UKS TRÓJKA RADLIN | POL |
2 | JĘDRZEJEC Michał | PIAST GLIWICE | POL |
3T | ZYCH Mikołaj | KKS KRAKÓW | POL |
3T | WŁODARCZYK Paweł | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | POL |
5 | WOREK Jakub | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
6 | LORENZ Igor | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL |
7 | BURDZIK Dawid | T.S. GÓRNIK RADLIN | POL |
8 | ZIĘTKIEWICZ Adam | UKS RAPIER RYBNIK | POL |
kat. Zuchy Dziewczęta (r. 2012-13)
M-ce | Nazwisko i Imie | Klub | Kraj |
1 | BOBUSIA Natalia | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL |
2 | LOUN Marta | Lwów Akademia | UKR |
3T | GŁADYSZCZAK Liliana | PKSZERM WARSZAWA | POL |
3T | WOJTUŃ Kaja | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL |
5 | MALECKA Maja | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL |
6 | BADURA Malwina | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
7 | SZASTOK Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
8 | BIELA Kamila | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | POL |
kat. Zuchy Chłopcy (r. 2012-13)
M-ce | Nazwisko i Imie | Klub | Kraj |
1 | WAŚKO Jan | PKSZERM WARSZAWA | POL |
2 | SKIBA Bartosz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL |
3T | KARYUCHENKO Yegor | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL |
3T | LASZCZYK Franciszek | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
5 | SMOLARCZYK Bartosz | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
6 | ADACH Ignacy | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
7 | ILEWICZ Jan | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
8 | WILUSZ Dawid | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | POL |
kat. Skrzaty Dziewczęta (r. 2014-15)
M-ce | Nazwisko i Imie | Klub | Kraj |
1 | RAMBIERT Olga | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL |
2 | WOJTYCZKO Amelia | UKS TRÓJKA RADLIN | POL |
3T | WAŚKO Katarzyna | PKSZERM WARSZAWA | POL |
3T | SŁOMKA Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
5 | ADACH Marianna | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
6 | RADWAN Marcelina | KS SZPADA WADOWICE | POL |
7 | PUŁA Aleksandra | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | POL |
8 | UCHMAN Maja | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
kat. Skrzaty Chłopcy (r. 2014-15)
M-ce | Nazwisko i Imie | Klub | Kraj |
1 | WIELOWIŃSKI Adam | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |
2 | KAPINOS Przemysław | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | POL |
3T | ZIÓŁKOWSKI Franciszek | PKSZERM WARSZAWA | POL |
3T | CIEŚLAK Antoni | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL |
5 | GRZESIK Jan | UKS VICTORIA GAJ | POL |
6 | WYCZESANY Aleksander | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | POL |
7 | ZIELIŃSKI Mateusz | KS Milenium | POL |
8 | SKRZYMOWSKI Michał | UKS KOSYNIER GLIWICE | POL |