Szpada | Szabla |
Skrzaty (Dz) Skrzaty (Ch) Zuchy (Dz) Zuchy (Ch) Dzieci (Dz) Dzieci (Ch) Młodzik (Dz) Młodzik (Ch) | Skrzaty (Dz) Skrzaty (Ch) Zuchy (Dz) Zuchy (Ch) Dzieci (Dz) Dzieci (Ch) Młodzik (Dz) Młodzik (Ch) |
Szpada Dziewcząt
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | Skawina | Krzeszowice | Koszyce Wlk. |
1 | 78 | HEBDOWSKA AGATA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 35 | 22 | 21 |
1 | 78 | SMOLARCZYK KINGA | PIAST GLIWICE | 31 | 28 | 19 |
3 | 74 | MISIAK PAULINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 27 | 27 | 20 |
4 | 68 | SZEWCZYK ALICJA | AZS AWF WROCŁAW | 30 | 21 | 17 |
5 | 61 | FURMAN LENA | AZS AWF KRAKÓW | 36 | 25 | – |
6 | 54 | KAPERA RACHELA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 29 | 11 | 14 |
6 | 54 | ZIELIŃSKA ALEKSANDRA | KS MILENIUM | 23 | 20 | 11 |
8 | 53 | MARCINKIEWICZ DARIA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 19 | 18 | 16 |
9 | 51 | KOWALIK AMELIA | PIAST GLIWICE | 32 | – | 19 |
10 | 48 | SZCZEPAN ALEKSANDRA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 16 | 24 | 8 |
11 | 47 | DE VREESE ERYKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 21 | 16 | 10 |
12 | 45 | SIDOROVA BIANKA | KLUB SERMU SNINA | 17 | 13 | 15 |
13 | 35 | PODUSZYŃSKA WERONIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 22 | – | 13 |
14 | 34 | SZCZUROWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 34 | – | – |
14 | 34 | BUDNIK MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 34 | – | – |
16 | 29 | NIKODEM MARTYNA | MUSZKIETER GLIWICE | – | 29 | – |
17 | 28 | JAROSZ MAŁGORZATA | AZS AWF KRAKÓW | 28 | – | – |
18 | 27 | MOŃKO WIKTORIA | T.S. GÓRNIK RADLIN | – | 27 | – |
19 | 26 | SOŁTYK ZUZANNA | PKSZERM WARSZAWA | 26 | – | – |
20 | 25 | STADNICKA LENA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 25 | – | – |
21 | 24 | STANEK NINA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 24 | – | – |
21 | 24 | SZUDEJA MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 12 | 8 | 4 |
21 | 24 | RYBSKA NINA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 11 | 10 | 3 |
21 | 24 | DZWONEK HELENA | T.S. GÓRNIK RADLIN | – | 12 | 12 |
25 | 23 | SZCZEPANIAK AMELIA | PIAST GLIWICE | – | 23 | – |
26 | 21 | KUZA AMELIA | KKS KRAKÓW | 15 | 5 | 1 |
27 | 20 | BIAŁECKA ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 20 | – | – |
28 | 19 | KRYŻEK HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | – | 19 | – |
29 | 18 | SOWIŃSKA DOMINIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 18 | – | – |
30 | 17 | PĘCIKIEWICZ KINGA | MUSZKIETER GLIWICE | – | 17 | – |
31 | 16 | KARYUCHENKO VIRA | UKS WOŁODYJOWSKI | 10 | 6 | – |
32 | 15 | ODRZYWOLSKA AGNIESZKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 10 | 3 | 2 |
32 | 15 | DURKA HANNA | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | – | 15 | – |
34 | 14 | TKACHOVA MARHARYTA | UKS START OPOLE | 14 | – | – |
34 | 14 | OGONOWSKA HANNA | AZS AWF KRAKÓW | 10 | 4 | – |
34 | 14 | RAK MAGDALENA | KKS KRAKÓW | 7 | 1 | 6 |
34 | 14 | FOLTAK HANNA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 7 | 2 | 5 |
34 | 14 | OCHMAN HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | – | 14 | – |
39 | 13 | KRYCHEVSKA SOFIA | LWÓW AKADEMIA | 13 | – | – |
40 | 11 | SOSNOWSKA PATRYCJA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 | – | 7 |
41 | 9 | KULSKA LENA | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | – | 9 | – |
41 | 9 | SOŁDYŃSKA POLA | KKS KRAKÓW | – | – | 9 |
43 | 7 | ZIELIŃSKA MAJA | MUSZKIETER GLIWICE | – | 7 | – |
44 | 5 | BUMATSENKO- POSHVAK NATALYA | LWÓW AKADEMIA | 5 | – | – |
45 | 3 | MATYSIAK BARBARA | KS MILENIUM | 3 | – | – |
46 | 2 | ZYGADŁO KAROLINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 2 | – | – |
47 | 1 | ŻEGOLEWSKA ZUZANNA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 1 | – | – |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | Skawina | Krzeszowice | Koszyce Wlk. |
1 | 101 | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 36 | 35 | 30 |
2 | 93 | ŚWIT ALICJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 35 | 30 | 28 |
3 | 91 | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE | 31 | 34 | 26 |
4 | 85 | SZYDŁOWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 34 | 29 | 22 |
5 | 79 | LOUN MARTA | LWÓW AKADEMIA | 29 | 25 | 25 |
6 | 78 | KLAPER ŁUCJA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 34 | 26 | 18 |
6 | 78 | ŁENCZYK MAŁGORZATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 17 | 33 | 28 |
8 | 73 | GADOCHA NATASZA | UKS VICTORIA GAJ | 26 | 23 | 24 |
9 | 69 | GŁADYSZCZAK LILIANA | PKSZERM WARSZAWA | 24 | 24 | 21 |
10 | 62 | PROZOROWSKA MARIA | ALTER EGO | – | 33 | 29 |
11 | 54 | JANOSZ MAJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 19 | 22 | 13 |
12 | 53 | KĘPA PAULINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 31 | – |
13 | 52 | LENKIEWICZ MARIA | PKSZERM WARSZAWA | 30 | 14 | 8 |
13 | 52 | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 21 | 15 | 16 |
15 | 50 | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 11 | 28 | 11 |
16 | 47 | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 8 | 19 | 20 |
17 | 46 | SZYMULA ALICJA | UKS START OPOLE | 25 | 21 | – |
17 | 46 | KUPIEC HANNA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 13 | 16 | 17 |
19 | 43 | PETIT EMMA | UKS VICTORIA GAJ | 16 | 18 | 9 |
20 | 42 | FRANCUZ NATALIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 15 | 12 | 15 |
21 | 40 | KOZŁOWSKA DARIA | KKS KRAKÓW | 28 | 12 | – |
22 | 33 | KWATER MILENA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 10 | – | 23 |
23 | 32 | HAJKOWSKA ALEKSANDRA | FENCING TEAM OPOLE | 32 | – | – |
24 | 31 | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | – | 17 | 14 |
25 | 29 | RUKSZAN ZOFIA | PKSZERM WARSZAWA | 23 | 6 | – |
26 | 27 | NIEDOBECKA LILIANA | RMKS RYBNIK | 27 | – | – |
26 | 27 | PILCH LILIANA | UKS START OPOLE | 7 | 20 | – |
26 | 27 | LOPATYNSKA ANNA | ALTER EGO | – | 27 | – |
29 | 25 | KUPIEC MARIANNA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 12 | 13 | – |
30 | 20 | KOWALSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 20 | – | – |
31 | 19 | JENDRYŚ ZOFIA | PIAST GLIWICE | – | – | 19 |
32 | 18 | DAWIDIUK KLAUDIA | RMKS RYBNIK | 18 | – | – |
33 | 15 | KASZKOWIAK JAGODA | AZS AWF KRAKÓW | 6 | 8 | 1 |
34 | 14 | MIKOŁAJCZYK SARA | KS SZPADA WADOWICE | 14 | – | – |
34 | 14 | WYTRWAŁ ANNA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 4 | 10 | – |
36 | 12 | ŁOPATYŃSKA ANNA | ALTER EGO | – | – | 12 |
37 | 10 | KSIĄŻKIEWICZ OLIWIA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 9 | 1 | – |
37 | 10 | TKACZYK WIKTORIA | MKS GRYF MIELEC | – | 7 | 3 |
37 | 10 | BONDAR MARIA | ALTER EGO | – | – | 10 |
40 | 9 | LENART HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | – | 9 | – |
41 | 7 | MICHEL DAGMARA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 | 5 | – |
41 | 7 | CHŁAPEK DOROTA | UKS TRÓJKA RADLIN | – | – | 7 |
43 | 6 | KĘSEK ALEKSANDRA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 3 | 3 | – |
43 | 6 | RACHWAŁ LENA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | – | – | 6 |
45 | 5 | MIGDAŁEK NATALIA | KS SZPADA WADOWICE | 5 | – | – |
45 | 5 | POPKO HANNA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | – | – | 5 |
47 | 4 | BONDAR MARIIA | ALTER EGO | – | 4 | – |
47 | 4 | KESEK ALEKSANDRA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | – | – | 4 |
49 | 2 | JANKOWSKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 | – | – |
49 | 2 | POPKO MARIA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | – | 2 | – |
49 | 2 | DAROWSKA MILENA | MKS GRYF MIELEC | – | – | 2 |
Zuchy rocznik 2013-14
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | Skawina | Krzeszowice | Koszyce Wlk. |
1 | 60 | WOJTYCZKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 24 | 18 | 18 |
2 | 51 | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 23 | 16 | 12 |
3 | 47 | SŁOMKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 9 | 16 |
4 | 45 | KOŁODZIEJ LILA | AZS AWF KRAKÓW | 19 | 17 | 9 |
5 | 44 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 12 | 16 | 16 |
6 | 43 | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 13 | 8 |
7 | 37 | WAŚKO KATARZYNA | PKSZERM WARSZAWA | 20 | – | 17 |
8 | 30 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 | 10 | 7 |
9 | 28 | WAŁĘGA ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 14 | – | 14 |
10 | 24 | TKACZYK NADIA | MKS GRYF MIELEC | – | 11 | 13 |
11 | 22 | ADACH MARIANNA | KS AGH KRAKÓW | – | 12 | 10 |
12 | 21 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 15 | 4 | 2 |
12 | 21 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 10 | 8 | 3 |
14 | 18 | SYVAK MELANIA | LWÓW AKADEMIA | 18 | – | – |
14 | 18 | SIEMIŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | – | 7 | 11 |
16 | 17 | MONOHAROVA DARIIA | LAF LWÓW | 17 | – | – |
16 | 17 | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 | 5 | 5 |
18 | 16 | BUDNIK MAŁGORZATA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16 | – | – |
19 | 14 | DARA ALICJA | MUSZKIETER GLIWICE | – | 14 | – |
20 | 11 | HETMAN ANTONINA | AZS AWF WROCŁAW | 11 | – | – |
21 | 9 | MARSZALSKA LENA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 | – | – |
21 | 9 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 2 | 3 | 4 |
23 | 8 | SALAWA ALEKSANDRA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 8 | – | – |
24 | 7 | BARTOSZEWICZ AGATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 | 2 | – |
25 | 6 | WRÓBEL ZUZANNA | UKS START OPOLE | 6 | – | – |
25 | 6 | OWAD LIALIANA | UKS START OPOLE | – | 6 | – |
25 | 6 | SZCZYREK LILIANA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | – | – | 6 |
28 | 4 | KALUKIN ALEKSANDRA | KKS KRAKÓW | 4 | – | – |
29 | 3 | OBARZANOWSKA NATALIA | AZS AWF KRAKÓW | 3 | – | – |
29 | 3 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 1 | 1 | 1 |
Skrzaty rocznik 2015-16
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | Skawina | Krzeszowice | Koszyce Wlk. |
1 | 25 | DE VREESE ELIZA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 8 | 9 | 8 |
2 | 18 | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 2 | 7 | 9 |
3 | 17 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 | 8 | – |
3 | 17 | ŁABUDA KALINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 7 | 3 | 7 |
5 | 13 | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 | 7 | 3 |
6 | 12 | KANIUCZAK NATALIA | UKS VICTORIA GAJ | 7 | – | 5 |
6 | 12 | SZLACHTA ALICJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | 5 | 7 |
8 | 10 | WOLAK RITA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 4 | 4 | 2 |
9 | 5 | SASINOWSKA NATALIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 | – | – |
9 | 5 | MELNYK ELIZA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | – | 1 | 4 |
11 | 4 | FERENC DOMINIKA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 | 2 | 1 |
Szpada chłopców
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | Skawina | Krzeszowice | Koszyce Wlk. |
1 | 108 | SZACIOR KAMIL | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 46 | 36 | 26 |
2 | 106 | KAPINOS WITOLD | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 47 | 34 | 25 |
3 | 96 | SZABÓ ALEXANDER | T.S. GÓRNIK RADLIN | 45 | 28 | 23 |
4 | 91 | KALOTA DOMINIK | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 42 | 34 | 15 |
5 | 89 | BILIANSKYI MAKSYM | KKS KRAKÓW | 41 | 31 | 17 |
5 | 89 | ZYCH MIKOŁAJ | KKS KRAKÓW | 39 | 32 | 18 |
7 | 88 | KAZIK JAKUB | KLUB SERMU SNINA | 36 | 30 | 22 |
8 | 81 | WOŹNIAK MATEUSZ | RMKS RYBNIK | 27 | 35 | 19 |
9 | 74 | SZCZEGIELNIAK PATRYK | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | 45 | 29 | – |
10 | 69 | SZOT MIKOŁAJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 19 | 23 | 27 |
11 | 67 | DMYTRYSHYN DMYTRO | AZS AWF KATOWICE | 40 | 27 | – |
11 | 67 | TYPA JAN | KKS KRAKÓW | 29 | 26 | 12 |
11 | 67 | PIELACH MICHAŁ | KS MILENIUM | 21 | 25 | 21 |
14 | 62 | KWIATEK LEON | KKS KRAKÓW | 31 | 18 | 13 |
14 | 62 | ŻUWAŁA TOMASZ | AZS AWF KRAKÓW | 30 | 21 | 11 |
16 | 60 | MODRZEJEWSKI STANISŁAW | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | 38 | 22 | – |
17 | 59 | KŁAPUT ANTONI | AZS AWF KRAKÓW | 32 | 13 | 14 |
18 | 57 | ROMANIK MIŁOSZ | RMKS RYBNIK | 33 | 24 | – |
18 | 57 | NALEPA PIOTR | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22 | 19 | 16 |
20 | 56 | MOKRAN LUKAS | KLUB SERMU SNINA | 24 | 7 | 25 |
21 | 45 | GALAJDA OLIVER | KLUB SERMU SNINA | 25 | – | 20 |
22 | 44 | ŚMIEJA ŁUKASZ | T.S. GÓRNIK RADLIN | 35 | 9 | – |
23 | 43 | WRÓBLEWSKI MACIEJ | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | 43 | – | – |
23 | 43 | JANOSZ MARCIN | UKS TRÓJKA RADLIN | 37 | 6 | – |
25 | 41 | BERNAT WIKTOR | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 26 | 15 | – |
26 | 39 | KOWALSKI MIKOŁAJ | AZS AWF KRAKÓW | 20 | 10 | 9 |
27 | 36 | ANIOŁ KAROL | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 8 | 20 | 8 |
28 | 35 | NIZIŃSKI KAROL | AZS AWF KRAKÓW | 14 | 11 | 10 |
29 | 34 | NARLOCH PAWEŁ | AZS AWF KRAKÓW | 34 | – | – |
30 | 33 | OSTROWSKI ANTONI | KKS KRAKÓW | 10 | 17 | 6 |
31 | 29 | ŚWIETLIK OSKAR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 13 | 16 | – |
32 | 28 | OLEKSIEWICZ BŁAŻEJ | UKS START OPOLE | 28 | – | – |
32 | 28 | PAWLIK SZYMON | AZS AWF KRAKÓW | 23 | – | 5 |
34 | 19 | ŚLĘZAK MATEUSZ | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 19 | – | – |
35 | 17 | LEWANDOWSKI IGOR | FENCING TEAM OPOLE | 17 | – | – |
36 | 16 | ZWOLIŃSKI JAN | PKSZERM WARSZAWA | 16 | – | – |
37 | 15 | PABIAN WOJTEK | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 15 | – | – |
38 | 14 | KUŚKA MACIEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | – | 14 | – |
39 | 12 | ROTKEGEL ERYK | UKS TRÓJKA RADLIN | 12 | – | – |
39 | 12 | MROWIEC MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | – | 12 | – |
41 | 11 | KOWALSKI KACPER | AZS AWF KRAKÓW | 11 | – | – |
42 | 10 | WARZAŁA MARCIN | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 6 | – | 4 |
43 | 9 | MICHNIK OLGIERD | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 9 | – | – |
44 | 8 | STARCZEWSKI FILIP | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | – | 8 | – |
45 | 7 | WARZAŁA MARCEL | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 7 | – | – |
45 | 7 | RYBIAŃSKI PIOTR | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 | 2 | 2 |
45 | 7 | GIECEWICZ KACPER | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | – | – | 7 |
48 | 5 | OBARZANOWSKI KAMIL | AZS AWF KRAKÓW | 5 | – | – |
48 | 5 | URAMOWSKI PIOTR | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 4 | – | 1 |
48 | 5 | SEEMANN PAWEŁ | UKS RAPIER RYBNIK | – | 5 | – |
51 | 4 | CISZEK ADAM | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | – | 4 | – |
52 | 3 | SROKA KRZYSZTOF | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | – | 3 | – |
52 | 3 | URBAŃSKI JAKUB | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | – | – | 3 |
54 | 2 | GUZY KSAWERY | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 | – | – |
54 | 2 | LUZAROWSKI JAN | KS SZPADA WADOWICE | – | 2 | – |
56 | 1 | KOTEWICZ IGNACY | KS MILENIUM SKAWINA | 1 | – | – |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | Skawina | Krzeszowice | Koszyce Wlk. |
1 | 125 | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 46 | 45 | 34 |
2 | 120 | KUROWSKI TYTUS | PIAST GLIWICE | 45 | 41 | 34 |
3 | 115 | GRUSZKA PATRYK | RMKS RYBNIK | 42 | 37 | 36 |
4 | 114 | ZIĘTKIEWICZ ADAM | RMKS RYBNIK | 41 | 43 | 30 |
5 | 109 | PAINTA SZYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 40 | 34 | 35 |
6 | 107 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 45 | 33 | 29 |
7 | 105 | FORAJTER FILIP | RMKS RYBNIK | 36 | 44 | 25 |
7 | 105 | SMOLARCZYK BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 34 | 39 | 32 |
9 | 101 | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 30 | 43 | 28 |
10 | 98 | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 43 | 29 | 26 |
11 | 96 | KUBIT ERYK | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 39 | 30 | 27 |
12 | 84 | CZAJKA KAMIL | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 37 | 24 | 23 |
13 | 74 | KASIŃSKI KACPER | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 38 | 36 | – |
14 | 73 | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 21 | 35 | 17 |
15 | 72 | PLISZCZAK FRANCISZEK | UKS START OPOLE | 32 | 40 | – |
15 | 72 | ILEWICZ JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 24 | 26 | 22 |
17 | 71 | PIETRAS FILIP | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 29 | 18 | 24 |
18 | 63 | CZAPLAK MACIEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 28 | 14 | 21 |
19 | 60 | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 20 | 25 | 15 |
20 | 58 | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 17 | 22 | 19 |
21 | 56 | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 19 | 27 | 10 |
22 | 51 | JAROSZ PIOTR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 31 | 20 | – |
23 | 47 | SADOWY KRZYSZTOF | KSZ WARSZAWIANKA | 47 | – | – |
23 | 47 | WOJTYCZKO GABRIEL | UKS TRÓJKA RADLIN | 27 | 12 | 8 |
25 | 46 | WAŚKO JAN | PKSZERM WARSZAWA | 14 | 32 | – |
26 | 41 | KWIECIŃSKI KACPER | PIAST GLIWICE | 19 | 4 | 18 |
27 | 40 | SIEMIEŃSKI FILIP | KKS KRAKÓW | – | 20 | 20 |
28 | 38 | PYKA FLORIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | 16 | – |
28 | 38 | HAWADZYN MYKHAILO | MAESTRO | – | 38 | – |
30 | 37 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 | 21 | 5 |
31 | 35 | WŁODARCZYK PAWEŁ | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 35 | – | – |
31 | 35 | NOWACKI MACIEJ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 25 | 10 | – |
31 | 35 | SŁOMKA STANISŁAW | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 | 15 | 16 |
34 | 33 | KORDUŁA FRANCISZEKRMKS | RMKS RYBNIK | 33 | – | – |
34 | 33 | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 15 | 11 | 7 |
36 | 32 | PALUCH BORYS | AZS AWF KRAKÓW | 23 | 9 | – |
37 | 31 | KONSTANCIAK MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | – | 31 | – |
37 | 31 | HAVADZYN MYKHAILO | MAESTRO | – | – | 31 |
39 | 30 | KORZENIOWSKI ANTONI | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 7 | 23 | – |
40 | 28 | SEEMANN KAROL | UKS RAPIER RYBNIK | – | 28 | – |
41 | 27 | MAZUR PATRYK | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 13 | – | 14 |
42 | 26 | VAULIN YEHOR | LAF LWÓW | 26 | – | – |
43 | 24 | DĘBOWSKI BARTOSZ | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 12 | – | 12 |
43 | 24 | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 10 | 8 | 6 |
45 | 17 | LUCARDA MATHIAS | KKS KRAKÓW | – | 17 | – |
46 | 16 | MROWIEC PIOTR | AZS AWF KRAKÓW | 16 | – | – |
46 | 16 | MADURA BARTOSZ | KKS KRAKÓW | 8 | 6 | 2 |
46 | 16 | WOŹNIAK FILIP | KS MILENIUM | 5 | – | 11 |
49 | 15 | BIAŁAS MIKOŁAJ | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 9 | 3 | 3 |
50 | 13 | WASILEWSKI EMIL | KKS KRAKÓW | – | 13 | – |
50 | 13 | MIERZWIŃSKI BRUNO | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 13 |
52 | 12 | STARAK JAKUB | UKS VICTORIA GAJ | 6 | 2 | 4 |
53 | 9 | SKOWRON JAKUB | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 9 |
54 | 7 | KUCHARZYK MICHAŁ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | – | 7 | – |
55 | 5 | OBROK KRZYSZTOF | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 | 1 | 1 |
55 | 5 | GRZEGORZEK IGNACY | RMKS RYBNIK | – | 5 | – |
57 | 2 | BUDNIK MACIEJ | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 | – | – |
57 | 2 | CHIMIAK SZYMON | AZS AWF KRAKÓW | 2 | – | – |
Zuchy rocznik 2013-14
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | Skawina | Krzeszowice | Koszyce Wlk. |
1 | 84 | KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 34 | 28 | 22 |
1 | 84 | LASZCZYK FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 34 | 28 | 22 |
3 | 83 | SKIBA BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 31 | 29 | 23 |
4 | 78 | WOJDYŁO DAWID | KS SZPADA WADOWICE | 29 | 25 | 24 |
5 | 68 | MARCINKIEWICZ HUBERT | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 24 | 24 | 20 |
6 | 66 | KARYUCHENKO YEHOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 36 | 30 | – |
7 | 62 | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 32 | 26 | 4 |
8 | 61 | KOLOS ARSEN | LAF LWÓW | 28 | 15 | 18 |
8 | 61 | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 26 | 19 | 16 |
10 | 60 | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 35 | 18 | 7 |
11 | 58 | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 22 | 22 | 14 |
12 | 53 | KASPRZYK FLORIAN | FENCING TEAM OPOLE | 30 | 21 | 2 |
13 | 50 | BADOWSKI FRANCISZEK | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 27 | 8 | 15 |
14 | 46 | WERYŃSKI DOMINIK | MKS GRYF MIELEC | 19 | 17 | 10 |
15 | 44 | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 16 | 20 | 8 |
16 | 43 | NOS KSAWERY | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 20 | 23 | – |
17 | 37 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 25 | 7 | 5 |
18 | 36 | WIELOWIŃSKI ADAM | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 | 14 | 12 |
19 | 33 | CIEŚLAK IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 14 | 6 | 13 |
20 | 29 | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 23 | – | 6 |
