Szpada Dziewcząt
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | NIKODEM MARTYNA | MUSZKIETER GLIWICE | 29 |
2 | SMOLARCZYK KINGA | PIAST GLIWICE | 28 |
3T | MISIAK PAULINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 27 |
3T | MOŃKO WIKTORIA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 27 |
5 | FURMAN LENA | AZS AWF KRAKÓW | 25 |
6 | SZCZEPAN ALEKSANDRA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 24 |
7 | SZCZEPANIAK AMELIA | PIAST GLIWICE | 23 |
8 | HEBDOWSKA AGATA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 22 |
9 | SZEWCZYK ALICJA | AZS AWF WROCŁAW | 21 |
10 | ZIELIŃSKA ALEKSANDRA | KS MILENIUM SKAWINA | 20 |
11 | KRYŻEK HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 19 |
12 | MARCINKIEWICZ DARIA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 18 |
13 | PĘCIKIEWICZ KINGA | MUSZKIETER GLIWICE | 17 |
14 | DE VREESE ERYKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 16 |
15 | DURKA HANNA | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 15 |
16 | OCHMAN HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 14 |
17 | SIDOROVA BIANKA | KLUB SERMU SNINA | 13 |
18 | DZWONEK HELENA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 12 |
19 | KAPERA RACHELA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 11 |
20 | RYBSKA NINA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 10 |
21 | KULSKA LENA | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 9 |
22 | SZUDEJA MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 8 |
23 | ZIELIŃSKA MAJA | MUSZKIETER GLIWICE | 7 |
24 | KARYUCHENKO VIRA | UKS WOŁODYJOWSKI | 6 |
25 | KUZA AMELIA | KKS KRAKÓW | 5 |
26 | OGONOWSKA HANNA | AZS AWF KRAKÓW | 4 |
27 | ODRZYWOLSKA AGNIESZKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 3 |
28 | FOLTAK HANNA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 2 |
29 | RAK MAGDALENA | KKS KRAKÓW | 1 |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 35 |
2 | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE | 34 |
3T | PROZOROVSKA MARIIA | ALTER EGO | 33 |
3T | ŁENCZYK MAŁGORZATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 33 |
5 | KĘPA PAULINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 31 |
6 | ŚWIT ALICJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 30 |
7 | SZYDŁOWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 29 |
8 | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 28 |
9 | LOPATYNSKA ANNA | ALTER EGO | 27 |
10 | KLAPER ŁUCJA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 26 |
11 | LOUN MARTA | LWÓW AKADEMIA | 25 |
12 | GŁADYSZCZAK LILIANA | PKSZERM WARSZAWA | 24 |
13 | GADOCHA NATASZA | UKS VICTORIA GAJ | 23 |
14 | JANOSZ MAJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 22 |
15 | SZYMULA ALICJA | UKS START OPOLE | 21 |
16 | PILCH LILIANA | UKS START OPOLE | 20 |
17 | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 19 |
18 | PETIT EMMA | UKS VICTORIA GAJ | 18 |
19 | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 17 |
20 | KUPIEC HANNA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 16 |
21 | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 15 |
22 | LENKIEWICZ MARIA | PKSZERM WARSZAWA | 14 |
23 | KUPIEC MARIANNA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 13 |
24T | KOZŁOWSKA DARIA | KKS KRAKÓW | 12 |
24T | FRANCUZ NATALIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 12 |
26 | WYTRWAŁ ANNA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 10 |
27 | LENART HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 9 |
28 | KASZKOWIAK JAGODA | AZS AWF KRAKÓW | 8 |
29 | TKACZYK WIKTORIA | MKS GRYF MIELEC | 7 |
30 | RUKSZAN ZOFIA | PKSZERM WARSZAWA | 6 |
31 | MICHEL DAGMARA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 5 |
32 | BONDAR MARIIA | ALTER EGO | 4 |
33 | KĘSEK ALEKSANDRA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 3 |
34 | POPKO MARIA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 2 |
35 | KSIĄŻKIEWICZ OLIWIA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 1 |
Zuchy 2013-2014
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | WOJTYCZKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 18 |
2 | KOŁODZIEJ LILA | AZS AWF KRAKÓW | 17 |
3T | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 |
3T | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16 |
5 | DARA ALICJA | MUSZKIETER GLIWICE | 14 |
6 | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 |
7 | ADACH MARIANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 12 |
8 | TKACZYK NADIA | MKS GRYF MIELEC | 11 |
9 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 |
10 | SŁOMKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 |
11 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 8 |
12 | SIEMIŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 7 |
13 | OWAD LIALIANA | UKS START OPOLE | 6 |
14 | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 |
15 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 4 |
16 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 3 |
17 | BARTOSZEWICZ AGATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 |
18 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 1 |
Skrzaty 2015-2016
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | DE VRESE ELIZA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 9 |
2 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 |
3T | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 7 |
3T | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 7 |
5 | SZLACHTA ALICJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 |
6 | WOLAK RITA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 4 |
7 | ŁABUDA KALINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 3 |
8 | FERENC DOMINIKA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 |
9 | MELNYK ELIZA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 1 |
Szpada Chłopców
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | SZACIOR KAMIL | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 36 |
2 | WOŹNIAK MATEUSZ | RMKS RYBNIK | 35 |
3T | KALOTA DOMINIK | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 34 |
3T | KAPINOS WITOLD | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 34 |
5 | ZYCH MIKOŁAJ | KKS KRAKÓW | 32 |
6 | BILIANSKYI MAKSYM | KKS KRAKÓW | 31 |
7 | KAZIK JAKUB | KLUB SERMU SNINA | 30 |
8 | SZCZEGIELNIAK PATRYK | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | 29 |
9 | SZABÓ ALEXANDER | T.S. GÓRNIK RADLIN | 28 |
10 | DMYTRYSHYN DMYTRO | AZS AWF KATOWICE | 27 |
11 | TYPA JAN | KKS KRAKÓW | 26 |
12 | PIELACH MICHAŁ | KS MILENIUM SKAWINA | 25 |
13 | ROMANIK MIŁOSZ | RMKS RYBNIK | 24 |
14 | SZOT MIKOŁAJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 23 |
15 | MODRZEJEWSKI STANISŁAW | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | 22 |
16 | ŻUWAŁA TOMASZ | AZS AWF KRAKÓW | 21 |
17 | ANIOŁ KAROL | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 20 |
18 | NALEPA PIOTR | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 19 |
19 | KWIATEK LEON | KKS KRAKÓW | 18 |
20 | OSTROWSKI ANTONI | KKS KRAKÓW | 17 |
21 | ŚWIETLIK OSKAR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16 |
22 | BERNAT WIKTOR | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 15 |
23 | KUŚKA MACIEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 14 |
24 | KŁAPUT ANTONI | AZS AWF KRAKÓW | 13 |
25 | MROWIEC MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 12 |
26 | NIZIŃSKI KAROL | AZS AWF KRAKÓW | 11 |
27 | KOWALSKI MIKOŁAJ | AZS AWF KRAKÓW | 10 |
28 | ŚMIEJA ŁUKASZ | T.S. GÓRNIK RADLIN | 9 |
29 | STARCZEWSKI FILIP | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 8 |
30 | MOKRAN LUKAS | KLUB SERMU SNINA | 7 |
31 | JANOSZ MARCIN | UKS TRÓJKA RADLIN | 6 |
32 | SEEMANN PAWEŁ | UKS RAPIER RYBNIK | 5 |
33 | CISZEK ADAM | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 |
34 | SROKA KRZYSZTOF | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 3 |
35T | RYBIAŃSKI PIOTR | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 2 |
35T | LUZAROWSKI JAN | KS SZPADA WADOWICE | 2 |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 45 |
2 | FORAJTER FILIP | RMKS RYBNIK | 44 |
3T | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 43 |
3T | ZIĘTKIEWICZ ADAM | RMKS RYBNIK | 43 |
5 | KUROWSKI TYTUS | PIAST GLIWICE | 41 |
6 | PLISZCZAK FRANCISZEK | UKS START OPOLE | 40 |
7 | SMOLARCZYK BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 39 |
8 | HAWADZYN MYKHAILO | MAESTRO | 38 |
9 | GRUSZKA PARTYK | RMKS RYBNIK | 37 |
10 | KASIŃSKI KACPER | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 36 |
11 | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 35 |
12 | PAINTA SZYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 34 |
13 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 33 |
14 | WAŚKO JAN | PKSZERM WARSZAWA | 32 |
15 | KONSTANCIAK MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 31 |
16 | KUBIT ERYK | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 30 |
17 | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 29 |
18 | SEEMANN KAROL | UKS RAPIER RYBNIK | 28 |
19 | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 |
20 | ILEWICZ JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 26 |
21 | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 25 |
22 | CZAJKA KAMIL | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 24 |
23 | KORZENIOWSKI ANTONI | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 23 |
24 | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 22 |
25 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 21 |
26T | JAROSZ PIOTR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 20 |
26T | SIEMIEŃSKI FILIP | KKS KRAKÓW | 20 |
28 | PIETRAS FILIP | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 18 |
29 | LUCARDA MATHIAS | KKS KRAKÓW | 17 |
30 | PYKA FLORIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 |
31 | SŁOMKA STANISŁAW | UKS KOSYNIER GLIWICE | 15 |
32 | CZAPLAK MACIEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 14 |
33 | WASILEWSKI EMIL | KKS KRAKÓW | 13 |
34 | WOJTYCZKO GABRIEL | UKS TRÓJKA RADLIN | 12 |
35 | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 11 |
36 | NOWACKI MACIEJ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 10 |
37 | PALUCH BORYS | AZS AWF KRAKÓW | 9 |
38 | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 8 |
39 | KUCHARZYK MICHAŁ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 7 |
40 | MADURA BARTOSZ | KKS KRAKÓW | 6 |
41 | GRZEGORZEK IGNACY | RMKS RYBNIK | 5 |
42 | KWIECIŃSKI KACPER | PIAST GLIWICE | 4 |
43 | BIAŁAS MIKOŁAJ | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 3 |
44 | STARAK JAKUB | UKS VICTORIA GAJ | 2 |
45 | OBROK KRZYSZTOF | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 1 |
Zuchy 2013-2014
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | KARYUCHENKO YEHOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 30 |
2 | SKIBA BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 29 |
3T | LASZCZYK FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 |
3T | KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 |
5 | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 26 |
6 | WOJDYŁO DAWID | KS SZPADA WADOWICE | 25 |
7 | MARCINKIEWICZ HUBERT | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 24 |
8 | NOS KSAWERY | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 23 |
9 | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 22 |
10 | KASPRZYK FLORIAN | FENCING TEAM OPOLE | 21 |
11 | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 20 |
12 | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 19 |
13 | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18 |
14 | WERYŃSKI DOMINIK | MKS GRYF MIELEC | 17 |
15 | WITEK MIKOŁAJ | AZS AWF KRAKÓW | 16 |
16 | KOLOS ARSEN | LAF LWÓW | 15 |
17 | WIELOWIŃSKI ADAM | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 |
18 | ADAMCZYK FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 |
19 | HAWADZYN ANDRIY | MAESTRO | 12 |
20 | BOBROWSKI TYMON | KKS KRAKÓW | 11 |
21 | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 10 |
22 | KLIŚ TADEUSZ | KS MILENIUM SKAWINA | 9 |
23 | BADOWSKI FRANCISZEK | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 8 |
24 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 7 |
25 | CIEŚLAK IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 6 |
26 | KOPCZYK MIRON | UKS TRÓJKA RADLIN | 5 |
27 | ZAJDLICZ MICHAŁ | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 4 |
28 | WOLAK JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 |
29 | ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK | PKSZERM WARSZAWA | 2 |
30 | SKRZYMOWSKI MICHAŁ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Skrzaty 2015-2016
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | GRZESIK JAN | UKS VICTORIA GAJ | 20 |
2 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 19 |
3T | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 18 |
3T | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 18 |
5 | CIEŚLAK ANTONI | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16 |
6 | ZIELIŃSKI MATEUSZ | KS MILENIUM SKAWINA | 15 |
7 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 |
8 | RAJCA KORNEL | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 |
9 | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 12 |
10 | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 11 |
11 | KOWAL JULIAN | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 10 |
12 | ŻARKIEWICZ JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 |
13 | PISKOR SZYMON | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 8 |
14 | HAWADZYN IHOR | MAESTRO | 7 |
15 | RUSIN LEONARD | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 6 |
16 | OBER BORYS | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 |
17 | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 4 |
18 | WRÓBEL MARCIN | UKS VICTORIA GAJ | 3 |
19 | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 2 |
20 | KARYUCHENKO ANDRII | ALTER EGO | 1 |
Szabla Dziewcząt
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | OSTROWSKA AMELIA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 5 |
2 | DWORNIK OLIWIA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
3T | BIEŃCZAK NATALIA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 |
3T | KWIATKOWSKA SARA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 3 |
5 | RUSAK ANNA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | NIEDZIAŁEK HANNA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 7 |
2 | KŁAK LENA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 |
3T | FLOREK ANTONINA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
3T | SPYRA VIKTORIA | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 5 |
5 | POLAK ALICJA | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 3 |
6 | ŻAGIELL ŁUCJA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 |
7 | MIZAK ZOFIA | KS CRACOVIA 1906. | 1 |
Zuchy 2013-2014
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | BOCHENEK MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
2 | MIZAK STEFANIA | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
3 | KWAŚNIEWSKA AMELIA | KS CRACOVIA 1906. | 1 |
Skrzaty 2015-2016
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | ZABŁOCKA ALINA | KS CRACOVIA 1906. | 5 |
2 | MATOSZ IDA | KS CRACOVIA 1906. | 4 |
3T | KWAŚNIEWSKA LENA | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
3T | BOJIĆ-SOCHACKA WIKTORIA | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
5 | KORNECKA JANA | KS CRACOVIA 1906. | 1 |
Szabla Chłopców
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | SIKORA RUDNICKI PIOTR | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
2 | GOLUBEV DANIEL | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
3T | ZUBKO DOMINIK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 |
3T | BUGAJ IWO | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | RUSZKOWSKI MARCIN | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 10 |
2 | IWASZKO KAROL | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 9 |
3T | MUCHA NIKODEM | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 8 |
3T | DŁUBIS KAJETAN | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 8 |
5 | GASIDŁO SZYMON | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 6 |
6 | SUSEK PRZEMYSŁAW | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 5 |
7 | KOCZWARA IWO | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 4 |
8 | MIELNIK MICHAŁ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 3 |
9 | CZELEJ EDWARD | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
10 | BOTEZATU MAKSYM | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 1 |
Zuchy 2013-2014
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | ZAREMBA JĘDRZEJ | AZS AWF WARSZAWA | 6 |
2 | MIZAK TADEUSZ | KS CRACOVIA 1906. | 5 |
3T | KOSTARSKI ALEKSANDER | AZS AWF WARSZAWA | 4 |
3T | KOSTARSKI MIKOŁAJ | AZS AWF WARSZAWA | 4 |
5 | SIKORA BARTŁOMIEJ | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
6 | ZAWROTNIAK STEFAN | KS CRACOVIA 1906. | 1 |
Skrzaty 2015-2016
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | ZABŁOCKI IGNACY | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
2 | RUSZKOWSKI JÓZEF | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 1 |