Klasyfikacja końcowa Pucharu Żubrów 2023
Szpada | Szabla |
Skrzaty (Dz) Skrzaty (Ch) Zuchy (Dz) Zuchy (Ch) Dzieci (Dz) Dzieci (Ch) Młodzik (Dz) Młodzik (Ch) | Skrzaty (Dz) Skrzaty (Ch) Zuchy (Dz) Zuchy (Ch) Dzieci (Dz) Dzieci (Ch) Młodzik (Dz) Młodzik (Ch) |
Szpada Dziewcząt
Młodzik r. 2009-10
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | HEBDOWSKA Agata | T.S. GÓRNIK RADLIN |
2 | SZEWCZYK Alicja | AZS AWF WROCŁAW |
3T | SMOLARCZYK Kinga | PIAST GLIWICE |
3T | MARCINKIEWICZ Daria | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
5 | FURMAN Lena | AZS AWF KRAKÓW |
6 | MISIAK Paulina | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
7 | KAPERA Rachela | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
8 | ZIELIŃSKA Aleksandra | KS MILENIUM SKAWINA |
Dzieci r. 2011-12
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | SZCZUROWSKA Hanna | PIAST GLIWICE |
2 | ŁENCZYK Małgorzata | UKS KOSYNIER GLIWICE |
3T | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE |
3T | KLAPER Łucja | Tarnowska Akademia Fechtunku |
5 | ŚWIT Alicja | UKS KOSYNIER GLIWICE |
6 | GADOCHA Natasza | UKS VICTORIA GAJ |
7 | SZYDŁOWSKA Maria | PIAST GLIWICE |
8 | LOUN Marta | Lwów Akademia |
Zuchy r. 2013-14
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | BADURA Malwina | UKS KOSYNIER GLIWICE |
2 | WOJTYCZKO Amelia | UKS TRÓJKA RADLIN |
3T | SŁOMKA Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE |
3T | STĘPIEŃ Nina | UKS KOSYNIER GLIWICE |
5 | SZASTOK Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE |
6 | KOŁODZIEJ Lila | AZS AWF KRAKÓW |
7 | RAMBIERT Olga | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
8 | WAŚKO Katarzyna | PKSZERM WARSZAWA |
Skrzaty r. 2015-16
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | MAJEWSKA Zofia | UKS KOSYNIER GLIWICE |
2 | SZLACHTA Alicja | UKS KOSYNIER GLIWICE |
3T | MELNYK Eliza | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
3T | ŁABUDA Kalina | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
5 | KANIUCZAK Natalia | UKS VICTORIA GAJ |
6 | DE VREESE Elisa | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
7 | MRUGAŁA Dobrawa | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
8 | WOLAK Rita | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
Szpada Chłopców
Młodzik r. 2009-10
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | KAPINOS Witold | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
2 | KAZIK Jakub | KLUB SERMU SNINA |
3T | SZACIOR Kamil | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
3T | WOŹNIAK Mateusz | RMKS RYBNIK |
5 | SZABÓ Alexander | T.S. GÓRNIK RADLIN |
6 | ZYCH Mikołaj | KKS KRAKÓW |
7T | KALOTA Dominik | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
7T | BILIANSKYI Maksym | KKS KRAKÓW |
Dzieci r. 2011-12
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | GRUSZKA Patryk | RMKS RYBNIK |
2 | LORENZ Igor | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
3T | KUROWSKI Tytus | PIAST GLIWICE |
3T | SMOLARCZYK Bartosz | UKS KOSYNIER GLIWICE |
5 | WESOŁOWSKI Stanisław | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
6 | ZIĘTKIEWICZ Adam | RMKS RYBNIK |
7 | PAINTA Szymon | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
8 | FORAJTER Filip | RMKS RYBNIK |
Zuchy r. 2013-14
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | LASZCZYK Franciszek | UKS KOSYNIER GLIWICE |
2 | WOJDYŁO Dawid | KS SZPADA WADOWICE |
3T | KRÓLIKOWSKI Aleksander | UKS KOSYNIER GLIWICE |
3T | SKIBA Bartosz | UKS KOSYNIER GLIWICE |
5 | MARCINKIEWICZ Hubert | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
6 | SZASTOK Tomasz | UKS KOSYNIER GLIWICE |
7 | ADAMCZYK Błażej | UKS TRÓJKA RADLIN |
8 | CHODACKI Kacper | RMKS RYBNIK |
9 | KOLOS Arsen | LAF Lwów |
Skrzaty r. 2015-16
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | GRZESIK Jan | UKS VICTORIA GAJ |
2 | CIEŚLAK Antoni | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
3T | WOJDYŁO Adam | KS SZPADA WADOWICE |
3T | MAZURKIEWICZ Jan | MKS GRYF MIELEC |
5 | ZIELIŃSKI Mateusz | KS MILENIUM SKAWINA |
6 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE |
7T | RAJCA Kornel | UKS KOSYNIER GLIWICE |
7T | ANDRUCHÓW Mikołaj | ZERWIKAPTUR KRAKÓW |
Szabla Dziewcząt
Młodzik r. 2009-10
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | OSTROWSKA Amelia | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN |
2 | BIEŃCZAK Natalia | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
3T | WOLSKA Zofia | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
3T | RUSAK Anna | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY |
5 | KWIATKOWSKA Sara | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN |
6 | ŻUŁAWSKA Hanna | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY |
Dzieci r. 2011-12
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | NIEDZIAŁEK Hanna | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN |
2 | LIZAK Emilia | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
3T | SPYRA Viktoria | KOLEJARZ 24 KATOWICE |
3T | OTOK Aleksandra | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
5 | KŁAK Lena | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
6 | FLOREK ANTONINA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY |
7 | WÓJCIK Maria | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
8 | ŻAGIELL Łucja | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
9 | WLAZŁO Maja | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
10 | DZIUBCZYŃSKA Maja | KKSZ KONIN |
Zuchy r. 2013-14
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | MIZAK Stefania | KS CRACOVIA 1906. |
2 | BOCHENEK Matylda | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
3 | KWAŚNIEWSKA Amelia | KS CRACOVIA 1906. |
Skrzaty r. 2015-16
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | MATOSZ Ida | KS CRACOVIA 1906. |
2 | DOMINIK Alicja | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
3T | BOJIĆ-SOCHACKA Viktoria | KS CRACOVIA 1906. |
3T | ZABŁOCKA Alina | KS CRACOVIA 1906. |
5 | KAIM Helena | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
6 | KORNECKA Jana | KS CRACOVIA 1906. |
7 | KWAŚNIEWSKA Lena | KS CRACOVIA 1906. |
Szabla Chłopców
Młodzik r. 2009-10
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | MIODUSZEWSKI Szymon | KKSZ KONIN |
2 | RADOCH Igor | KKSZ KONIN |
3T | MICHOŃ Jan | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
3T | PALMOWSKI Błażej | KKSZ KONIN |
5 | ZUBKO Dominik | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
6 | CHIARELLI Leonardo | KS CRACOVIA 1906. |
7 | JOCHEMCZYK Antoni | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE |
8 | PĄK Szymon | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
Dzieci r. 2011-12
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | IWASZKO Karol | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN |
2 | SUSEK Przemysław | KOLEJARZ 24 KATOWICE |
3T | RUSZKOWSKI Marcin | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN |
3T | KANIA Mikołaj | KOLEJARZ 24 KATOWICE |
5 | WÓJCIK Antoni | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN |
6 | KOCZWARA Iwo | KOLEJARZ 24 KATOWICE |
7 | MUCHA Nikodem | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY |
8 | GAWLE Jakub | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
Zuchy r. 2013-14
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | ZAREMBA Jędrzej | AZS AWF WARSZAWA |
2 | KOSTARSKI Aleksander | AZS AWF WARSZAWA |
3T | MIZAK Tadeusz | KS CRACOVIA 1906. |
3T | ZAWROTNIAK Stefan | KS CRACOVIA 1906. |
5 | SIKORA Bartłomiej | KS CRACOVIA 1906. |
6 | KOSTARSKI Mikołaj | AZS AWF WARSZAWA |
7 | MAJEWSKI-KRÓL Mikołaj | KS CRACOVIA 1906. |
Skrzaty r. 2015-16
Miejsce | Nazwisko i imię | Kluby |
1 | DOMINIK Aleksander | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY |
2 | ZABŁOCKI Ignacy | KS CRACOVIA 1906. |
3 | RUSZKOWSKI Józef | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN |