https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/599D1DD7AD64436B9F6095B02E80FE1E?lang=pl
Szpada Dziewcząt
Młodzik (U14) rocznik 2010-11
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 36 |
2 | SZEWCZYK ALICJA | AZS AWF WROCŁAW | 35 |
3T | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 34 |
3T | HEBDOWSKA AGATA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 34 |
5 | NIEDOBECKA LILIANA | RMKS RYBNIK | 32 |
6 | HAJKOWSKA ALEKSANDRA | UKS START OPOLE | 31 |
7 | KOWALIK AMELIA | PIAST GLIWICE | 30 |
8 | SIDOROVA BIANKA | KLUB SERMU SNINA | 29 |
9 | DZWONEK HELENA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 28 |
10 | JAROSZ MAŁGORZATA | AZS AWF KRAKÓW | 27 |
11 | KĘPA PAULINA | PIAST GLIWICE | 26 |
12 | DOLECKA KAMILA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 25 |
13 | KAPERA RACHELA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 24 |
14 | MISIAK PAULINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 23 |
15 | SZYMICZEK MARTYNA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 22 |
16 | KUZA AMELIA | KKS KRAKÓW | 21 |
17 | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE | 20 |
18 | KOZŁOWSKA DARIA | KKS KRAKÓW | 19 |
19 | SZYDŁOWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 18 |
20 | ODRZYWOLSKA AGNIESZKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 17 |
21 | SZUDEJA MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16 |
22 | LENKIEWICZ MARIA | PKSZERM WARSZAWA | 15 |
23 | ŁENCZYK MAŁGORZATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 |
24 | JANOSZ MAJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 13 |
25 | KLAPER ŁUCJA | KKS KRAKÓW | 12 |
26 | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 11 |
27 | STADNICKA LENA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 10 |
28T | SZCZEPAN ALEKSANDRA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 9 |
28T | CHŁAPEK DOROTA | UKS TRÓJKA RADLIN | 9 |
28T | KWATER MILENA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 |
31 | MICHEL DAGMARA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 6 |
32 | KSIĄŻKIEWICZ OLIWIA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 5 |
33 | ALEKSANDER JAGODA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 |
34 | LOREK ZOFIA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 |
35 | WYTRWAŁ ANNA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 2 |
36 | TKACZYK WIKTORIA | MKS GRYF MIELEC | 1 |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | PYRK NINA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 21 |
2 | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 20 |
3T | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 19 |
3T | KOWALSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 19 |
5 | SZCZUREK BARBARA | PKSZERM WARSZAWA | 17 |
6 | DAWIDIUK KLAUDIA | RMKS RYBNIK | 16 |
7 | WAŁĘGA ZOFIA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 15 |
8 | LENART HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 14 |
9 | SZYMULA ALICJA | UKS START OPOLE | 13 |
10 | BEDNARSKA MILENA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 12 |
11 | ZAJĄC DOMINIKA | KS MILENIUM SKAWINA | 11 |
12 | OBROCHTA KORNELIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 10 |
13 | TKACZYK NADIA | MKS GRYF MIELEC | 9 |
14 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 |
15 | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 |
16 | NIZIOŁ LENA | KKS KRAKÓW | 6 |
17 | KASZKOWIAK JAGODA | AZS AWF KRAKÓW | 5 |
18 | JANISZEWSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 4 |
19 | KLAJA DARIA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 3 |
20 | KOCIELSKA POLA | KKS KRAKÓW | 2 |
21 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 |
Zuchy (U10) rocznik 2014-15
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 26 |
2 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 25 |
3T | MELNYK ELIZA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 24 |
3T | WAŚKO KATARZYNA | PKSZERM WARSZAWA | 24 |
5 | WOJTYCZKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 22 |
6 | SŁOMKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 21 |
7 | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 20 |
8 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 19 |
9 | SIEMIEŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 18 |
10 | PYRZYŃSKA ALICJA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 17 |
11 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 |
12 | SZCZUREK ANNA | PKSZERM WARSZAWA | 15 |
13 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 14 |
14 | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 13 |
15 | KARCZ JAŚMINA | KSZ WARSZAWIANKA | 12 |
16 | PALMOWSKA URSZULA | KSZ WARSZAWIANKA | 11 |
17 | BŁASZKO MARIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 10 |
18 | ZAIATS NINA | KKS KRAKÓW | 9 |
19 | SZCZYREK LILIANA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 8 |
20 | PAPIEŻ MARIA | UKS VICTORIA GAJ | 7 |
21 | KARCZ ANNA | KSZ WARSZAWIANKA | 6 |
22 | JAGIEŁŁO ANTONINA | KS MILENIUM SKAWINA | 5 |
23 | VOLIANSKA MILANA | KKS KRAKÓW | 4 |
24 | FERENC DOMINIKA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 |
25 | KUJAWA JULIA | PIAST GLIWICE | 2 |
26 | WALEC ZOJA | KS MILENIUM | 1 |
Skrzaty (U9) rocznik 2016-17
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | HYRC ZUZANNA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 11 |
2 | JOHNE ALICJA | KSZ WARSZAWIANKA | 10 |
3T | WÓJTOWICZ ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 |
3T | ZIÓŁKOWSKA OLIWIA | PKSZERM WARSZAWA | 9 |
5 | PIASZCZYŃSKA ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 |
6 | KASPRZYK ELIZA | UKS START OPOLE | 6 |
7 | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 5 |
8 | HAMELIK LILIANA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 |
9 | PYZIKIEWICZ JOANNA | MKS GRYF MIELEC | 3 |
10 | DYLICH ŁUCJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 |
11 | BADURA NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Szpada Chłopcy
Młodzik (U14) rocznik 2010-11
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | SZCZEGIELNIAK PATRYK | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | 39 |
2 | KALOTA DOMINIK | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 38 |
3T | KWIATEK LEON | KKS KRAKÓW | 37 |
3T | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 37 |
5 | KUBIT ERYK | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 35 |
6 | ŚMIEJA ŁUKASZ | T.S. GÓRNIK RADLIN | 34 |
7 | WŁODARCZYK PAWEŁ | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 33 |
8 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 32 |
9 | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 31 |
10 | ZYCH MIKOŁAJ | KKS KRAKÓW | 30 |
11 | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 29 |
12 | OCHMAN KRZYSZTOF | KS SZPADA WADOWICE | 28 |
13 | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 27 |
14 | SZABÓ ALEXANDER | T.S. GÓRNIK RADLIN | 26 |
15 | KUŚKA MACIEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 25 |
16 | CHMIELAK MIKOŁAJ | PKSZERM WARSZAWA | 24 |
17 | PAINTA SZYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 23 |
18 | JOHNE ALEKSANDER | KSZ WARSZAWIANKA | 22 |
19 | GIECEWICZ KACPER | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 21 |
20 | KOWALSKI MIKOŁAJ | AZS AWF KRAKÓW | 20 |
21 | ANIOŁ KAROL | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 19 |
22T | JANOSZ MARCIN | UKS TRÓJKA RADLIN | 18 |
22T | MROWIEC MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 18 |
24 | LUZAROWSKI JAN | KS SZPADA WADOWICE | 16 |
25 | CZAJKA KAMIL | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 |
26 | LUCARDA MATHIAS | KKS KRAKÓW | 14 |
27 | BIELA ADAM | PKSZERM WARSZAWA | 13 |
28 | CISZEK ADAM | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 12 |
29T | GALAS MATEUSZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 11 |
29T | ROTKEGEL ERYK | UKS TRÓJKA RADLIN | 11 |
31 | KWIECIŃSKI KACPER | PIAST GLIWICE | 9 |
32 | KRAS NIKODEM | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 8 |
33 | JAGIEŁŁO FRYDERYK | KS MILENIUM SKAWINA | 7 |
34 | KORZENIOWSKI ANTONI | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 6 |
35 | MACIASZ MARCELI | PIAST GLIWICE | 5 |
36 | NOWAK TYMOTEUSZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 |
37 | SIEMIEŃSKI FILIP | KKS KRAKÓW | 3 |
38 | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 2 |
39 | KOZIOŁ PIOTR | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 1 |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KUROWSKI TYTUS | PIAST GLIWICE | 32 |
2 | KARYUCHENKO YEHOR | AZS AWF KATOWICE | 31 |
3T | ROGUSKI PAWEŁ | KSZ WARSZAWIANKA | 30 |
3T | PLISZCZAK FRANCISZEK | UKS START OPOLE | 30 |
5 | KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 |
6 | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 |
7 | WAŚKO JAN | PKSZERM WARSZAWA | 26 |
8 | WOJTYCZKO GABRIEL | UKS TRÓJKA RADLIN | 25 |
9 | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 24 |
10 | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 23 |
11 | WOJDYŁO DAWID | KS SZPADA WADOWICE | 22 |
12 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 21 |
13 | LASZCZYK FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 20 |
14 | WERYŃSKI DOMINIK | MKS GRYF MIELEC | 19 |
15 | SŁOMKA STANISŁAW | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18 |
16 | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 17 |
17 | SMOLARCZYK BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 16 |
18 | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 |
19 | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 |
20 | PYKA FLORIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 |
21 | WRÓBEL WIKTOR | UKS VICTORIA GAJ | 12 |
22 | CIĘŻADŁO JAN | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 11 |
23 | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 10 |
24 | MADURA BARTOSZ | KKS KRAKÓW | 9 |
25 | KOZIOŁ TOMASZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 8 |
26 | MARCINKIEWICZ HUBERT | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 7 |
27 | SUJDAK WOJCIECH | KS MILENIUM | 6 |
28 | WIELGAT WOJCIECH | MKS GRYF MIELEC | 5 |
29 | KLIŚ TADEUSZ | KS MILENIUM SKAWINA | 4 |
30T | WOŹNIAK FILIP | KS MILENIUM | 3 |
30T | ZAJDLICZ MICHAŁ | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 3 |
32 | MICHALIK ADAM | KS MILENIUM SKAWINA | 1 |
Zuchy (U10) rocznik 2014-15
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 24 |
2 | AZARKEVICH ALIAKSANDR | AZS AWF WROCŁAW | 23 |
3T | LUBIENIECKI MAKSYMILIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 |
3T | ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK | PKSZERM WARSZAWA | 22 |
5 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 20 |
6 | KOPCZYK MIRON | T.S. GÓRNIK RADLIN | 19 |
7 | WIELOWIŃSKI ADAM | UKS KOSYNIER GLIWICE | 18 |
8 | GROMADZKI JAKUB | TS SOKOLNIA CHORZÓW | 17 |
9 | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 16 |
10 | NAWRAT SZYMON | UKS TRÓJKA RADLIN | 15 |
11 | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 14 |
12 | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 13 |
13 | KASPRZYK FLORIAN | UKS START OPOLE | 12 |
14 | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 11 |
15 | GRZESIK JAN | UKS VICTORIA GAJ | 10 |
16 | WOLAK JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 9 |
17 | ŁYCZBIŃSKI ANTONI | KS SZPADA WADOWICE | 8 |
18 | FILIPEK IGNACY | KKS KRAKÓW | 7 |
19 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 6 |
20 | PILCH PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 |
21 | MACHNIK WIKTOR | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 4 |
22 | RUSIN LEONARD | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 3 |
23 | WRÓBEL MARCIN | UKS VICTORIA GAJ | 2 |
24 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Skrzaty (U9) rocznik 2016-17
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 7 |
2 | MUSIOŁ PIOTR | UKS KOSYNIER GLIWICE | 6 |
3T | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 5 |
3T | KARYUCHENKO ANDRII | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 5 |
5 | KORUGA PIOTR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 3 |
6 | BIAŁAS TYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 |
7 | MURDZA TYMOTEUSZ | MKS GRYF MIELEC | 1 |
Szabla Dziewcząt
Młodzik (U14) roczniki 2010-11 szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | WOLSKA ZOFIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 18 |
2 | DWORNIK OLIWIA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 17 |
3T | GARBOWSKA RITA | AZS AWF WARSZAWA | 16 |
3T | LIZAK EMILIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 16 |
5 | NIEDZIAŁEK HANNA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 14 |
6 | CIEŚLA MARIA | KKSZ KONIN | 13 |
7 | YASKO ANASTASIYA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 12 |
8 | WÓJCIK MARIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 11 |
9 | KRASOWSKA GABRIELA | DRAGON ŁÓDŹ | 10 |
10 | RUSAK ANNA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
11 | OTOK ALEKSANDRA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 8 |
12 | GARDIASZ LENA | KKSZ KONIN | 7 |
13 | KOWAL MAGDALENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
14 | KRASOWSKA NADIA | DRAGON ŁÓDŹ | 5 |
15 | ŻAGIELL ŁUCJA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 |
16 | BAJER JULIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
17 | WLAZŁO MAJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
18 | GARBACIK ANTONINA | AZS AWF WARSZAWA | 1 |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13 Szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | SOSNOWSKA MARIANNA | AZS AWF WARSZAWA | 22 |
2 | OWCZARCZYK MICHALINA | AZS AWF WARSZAWA | 21 |
3T | MARYNETS SOFIYA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 20 |
3T | FLOREK ANTONINA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 20 |
5 | CYBULSKA MAŁGORZATA | KKSZ KONIN | 18 |
6 | HARHALA AMELIA | KKSZ KONIN | 17 |
7 | KAŁUŻNA ZUZANNA | KKSZ KONIN | 16 |
8 | MAKSYM NATALIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 15 |
9 | PIGUŁA HANNA | KKSZ KONIN | 14 |
10 | STRZAŁKOWSKA ELIZA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 13 |
11 | DZIUBCZYŃSKA MAJA | KKSZ KONIN | 12 |
12 | SIUDAK LENA | KS CRACOVIA 1906. | 11 |
13 | PLIS NATALIA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 10 |
14 | GŁAŻEWSKA JULIA | AZS AWF WARSZAWA | 9 |
15 | ŁYSY ANTONINA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 8 |
16 | PAKUŁA LENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
17 | GINTER NADIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
18T | BUBROWSKA NIKOLA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 5 |
18T | BEDNARZ LIDIA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 5 |
20 | BOCHENEK MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
21T | LESZCZYŃSKA MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
21T | ADAMIUK NEL | UKS 13 BIAŁYSTOK | 2 |
Zuchy (U10) rozczniki 2014-15 szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MIZAK STEFANIA | KS CRACOVIA 1906. | 5 |
2 | DOMINIK ALICJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
3T | KAIM HELENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
3T | ZIĘTAL HANNA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
5 | BOJIĆ-SOCHACKA VIKTORIA | KS CRACOVIA 1906. | 1 |
Skrzaty (U9) roczniki 2016-17 szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | ZABŁOCKA ALINA | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
2 | MATOSZ IDA | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
3 | KOCJAN NATASZA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Szabla Chłopcy
Młodzik (U14) roczniki 2010-11 szabla CH
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | ZUBKO DOMINIK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 29 |
2 | KARCZMARCZYK KACPER | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 28 |
3T | RUSZKOWSKI MARCIN | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 27 |
3T | LIPIŃSKI JAKUB | DRAGON ŁÓDŹ | 27 |
5 | OCIŃSKI SEBASTIAN | DRAGON ŁÓDŹ | 25 |
6T | KOWALSKI FILIP | KKSZ KONIN | 24 |
6T | DŁUBIS KAJETAN | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 24 |
8 | JOCHEMCZYK ANTONI | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 22 |
9 | BUGAJ IWO | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 21 |
10 | SUSEK PRZEMYSŁAW | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 20 |
11T | MUCHA NIKODEM | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 19 |
11T | MIERZEJEWSKI TYMOTEUSZ | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 19 |
13 | KNERCER GABRIEL | UKS HAJDUCZEK OLSZTYN | 17 |
14 | MIKLEWICZ MIKOŁAJ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 16 |
15 | PĄK SZYMON | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 15 |
16 | SZKOLMOWSKI KACPER | KKSZ KONIN | 14 |
17 | GETTLICH JAN | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 13 |
18 | KANIA MIKOŁAJ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 12 |
19 | MIELNIK MICHAŁ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 11 |
20 | GAWLE JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
21 | IWASZKO KAROL | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 9 |
22 | WALCZAK HUBERT | KKSZ KONIN | 8 |
23 | KOCZWARA IWO | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 7 |
24 | BOTEZATU MAKSYM | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 6 |
25 | GASIDŁO SZYMON | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 5 |
26 | SZLACHTA WIKTOR | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 4 |
27 | TYLEK MIKOŁAJ | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
28 | KROCHMALSKI JULIAN | DRAGON ŁÓDŹ | 2 |
29 | BIAŁAS SZYMON | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 1 |
Dzieci (12) roczniki 2012-13 szabla CH
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | RAJLICH SIMON | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 28 |
2 | CZELEJ EDWARD | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 27 |
3T | ZAREMBA JĘDRZEJ | AZS AWF WARSZAWA | 26 |
3T | POLOWCZYK ANTONI | KKSZ KONIN | 26 |
5 | MARCINIAK BARTŁOMIEJ | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 24 |
6 | CHEŁKOWSKI FRANCISZEK | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 23 |
7 | BARTKOWIAK MACIEJ | KKSZ KONIN | 22 |
8 | MIKOŁAJCZYK ALEKSANDER | DRAGON ŁÓDŹ | 21 |
9 | MIZAK TADEUSZ | KS CRACOVIA 1906. | 20 |
10 | KWIATKOWSKI MIŁOSZ | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 19 |
11 | KOSTARSKI ALEKSANDER | AZS AWF WARSZAWA | 18 |
12 | MATOSZ FRANCISZEK | KS CRACOVIA 1906. | 17 |
13 | KASTSIUKEVICH ALIAKSANDR | UKS 13 BIAŁYSTOK | 16 |
14 | GOŹDZIAK ANTONI | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 15 |
15 | CHWEDECZKO HUBERT | KS CRACOVIA 1906. | 14 |
16 | WOŹNIAK JAKUB | KKSZ KONIN | 13 |
17 | KORZYNIEWSKI PAWEŁ | KKSZ KONIN | 12 |
18 | STOKOWSKI DOMINIK | AZS AWF WARSZAWA | 11 |
19 | MRZYCZEK WITOLD | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 10 |
20 | WITEK KACPER | AZS AWF WARSZAWA | 9 |
21 | KUDIN MARSEL | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
22 | ZAWROTNIAK STEFAN | KS CRACOVIA 1906. | 7 |
23 | TARASIN MAKSYMILIAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
24 | MOULOUANGOU FÉLIX | KKSZ KONIN | 5 |
25 | ROŚLICKI BRUNO | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
26 | KULA MAKSYMILIAN | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
27 | HAJDUŁA JAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
28 | SIKORA BARTŁOMIEJ | KS CRACOVIA 1906. | 1 |
Zuchy (U10) roczniki 2014-15 szabla CH
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KOSTARSKI MIKOŁAJ | AZS AWF WARSZAWA | 11 |
2 | POPŁAWSKI ALAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
3T | ZABŁOCKI IGNACY | KS CRACOVIA 1906. | 9 |
3T | PACZKOWSKI JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
5 | WILK PATRYK | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
6 | DOMINIK ALEKSANDER | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
7 | RAKOWICZ - MARTINS ANTONIO | AZS AWF WARSZAWA | 5 |
8 | KASPRZYCKI SZCZEPAN | KS CRACOVIA 1906. | 4 |
9 | SŁOMSKI ADRIAN | MUKS VICTOR WARSZAWA | 3 |
10 | RUSZKOWSKI JÓZEF | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 2 |
11 | GAWLE MARCEL | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |