Szpada dziewcząt
Młodzik (U14) rocznik 2010-11
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 32 |
2 | KUCZERA KATARZYNA | MUSZKIETER GLIWICE | 31 |
3T | NIEDOBECKA LILIANA | RMKS RYBNIK | 30 |
3T | KOWALIK AMELIA | PIAST GLIWICE | 30 |
5 | KARYUCHENKO VIRA | AZS AWF KATOWICE | 28 |
6 | DOLECKA KAMILA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 27 |
7 | KLAPER ŁUCJA | KKS KRAKÓW | 26 |
8 | OCHMAN HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 25 |
9 | SZEWCZYK ALICJA | AZS AWF WROCŁAW | 24 |
10 | LENKIEWICZ MARIA | PKSZERM WARSZAWA | 23 |
11 | PĘCIKIEWICZ KINGA | MUSZKIETER GLIWICE | 22 |
12 | KOZŁOWSKA DARIA | KKS KRAKÓW | 21 |
13 | KUZA AMELIA | KKS KRAKÓW | 20 |
14 | SZYMICZEK MARTYNA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 19 |
15 | JAROSZ MAŁGORZATA | AZS AWF KRAKÓW | 18 |
16 | SZYDŁOWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 17 |
17 | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 16 |
18 | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE | 15 |
19 | ODRZYWOLSKA AGNIESZKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 14 |
20 | SIDOROVA BIANKA | KSK SNINA | 13 |
21 | MICHEL DAGMARA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 12 |
22 | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 11 |
23 | PETIT EMMA | UKS VICTORIA GAJ | 10 |
24 | KWATER MILENA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 |
25 | FOLTAK HANNA | TKS | 8 |
26 | KĘPA PAULINA | PIAST GLIWICE | 7 |
27 | STADNICKA LENA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 6 |
28 | ŻEGOLEWSKA ZUZANNA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 5 |
29 | WYTRWAŁ ANNA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 4 |
30 | SZUDEJA MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 3 |
31 | KUPIEC HANNA | TKS | 2 |
32 | LOREK ZOFIA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 1 |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KOWALSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 17 |
2 | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 16 |
3T | LISIECKA MAJA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 15 |
3T | LENART HANNA | MUSZKIETER GLIWICE | 15 |
5 | PYRK NINA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 13 |
6 | SZCZUREK BARBARA | PKSZERM WARSZAWA | 12 |
7 | BOBUSIA NATALIA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 11 |
8 | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 |
9 | BIRKENFELD SONIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 9 |
10 | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 8 |
11 | BEDNARSKA HELENA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 7 |
12 | WAŁĘGA ZOFIA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 6 |
13 | JANISZEWSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 5 |
14 | ORZECHOWSKA KORNELIA | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 4 |
15 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 |
16 | KOCIELSKA POLA | KKS KRAKÓW | 2 |
17 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 |
Zuchy (U10) rocznik 2014-15
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | WOJTYCZKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 19 |
2 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 18 |
3T | WAŚKO KATARZYNA | PKSZERM WARSZAWA | 17 |
3T | SŁOMKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 17 |
5 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 15 |
6 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 |
7 | SIEMIEŃSKA ZOFIA | KKS KRAKÓW | 13 |
8 | SZCZUREK ANNA | PKSZERM WARSZAWA | 12 |
9 | SZCZYREK LILIANA | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 11 |
10 | JAGIEŁŁO ANTONINA | KS MILENIUM | 10 |
11 | URBAŃCZYK MARTA | BTS BYTOM | 9 |
12 | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 8 |
13 | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 |
14 | VOLIANSKA MILANA | KKS KRAKÓW | 6 |
15 | ZAIATS NINA | KKS KRAKÓW | 5 |
16 | KANIUCZAK NATALIA | UKS VICTORIA GAJ | 4 |
17 | HETMAN ANTONINA | AZS AWF WROCŁAW | 3 |
18 | HELLER ANTONINA | MKS GRYF MIELEC | 2 |
19 | FERENC DOMINIKA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Skrzaty (U9) rocznik 2016-17
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | HYRC ZUZANNA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 8 |
2 | JOHNE ALICJA | KSZ WARSZAWIANKA | 7 |
3T | PIASZCZYŃSKA ZUZANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 6 |
3T | MRUGAŁA DOBRAWA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 6 |
5 | ZIÓŁKOWSKA OLIWIA | PKSZERM WARSZAWA | 4 |
6 | HAMELIK LILIANA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 |
7 | KASPRZYK ELIZA | UKS START OPOLE | 2 |
8 | BADURA NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Szpada Chłopców
Młodzik (U14) rocznik 2010-11
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KALOTA DOMINIK | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22 |
2 | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 21 |
3T | KWIATEK LEON | KKS KRAKÓW | 20 |
3T | SZABÓ ALEXANDER | T.S. GÓRNIK RADLIN | 20 |
5 | ZYCH MIKOŁAJ | KKS KRAKÓW | 18 |
6 | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 17 |
7 | CZAJKA KAMIL | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 16 |
8 | ŚMIEJA ŁUKASZ | T.S. GÓRNIK RADLIN | 15 |
9 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 14 |
10 | NIZIŃSKI KAROL | AZS AWF KRAKÓW | 13 |
11 | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 12 |
12 | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 11 |
13 | MROWIEC MICHAŁ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 10 |
14 | KUBIT ERYK | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 9 |
15T | GIECEWICZ KACPER | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 8 |
15T | SIEMIEŃSKI FILIP | KKS KRAKÓW | 8 |
17 | CHMIELAK MIKOŁAJ | PKSZERM WARSZAWA | 6 |
18 | JAGIEŁŁO FRYDERYK | KS MILENIUM | 5 |
19 | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 4 |
20 | GALAS MATEUSZ | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 3 |
21 | CISZEK ADAM | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 2 |
22 | MACIASZ MARCELI | PIAST GLIWICE | 1 |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | WARECKI GRZEGORZ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 30 |
2 | KARYUCHENKO YEHOR | AZS AWF KATOWICE | 29 |
3T | SŁOMKA STANISŁAW | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 |
3T | PLISZCZAK FRANCISZEK | UKS START OPOLE | 28 |
5 | WOJDYŁO DAWID | KS SZPADA WADOWICE | 26 |
6 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 25 |
7 | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 24 |
8 | WAŚKO JAN | PKSZERM WARSZAWA | 23 |
9 | AWRAMIK MIESZKO | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 22 |
10 | SMOLARCZYK BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 21 |
11 | KUROWSKI TYTUS | PIAST GLIWICE | 20 |
12 | KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 19 |
13 | WERYŃSKI DOMINIK | MKS GRYF MIELEC | 18 |
14 | BOBROWICZ TYMON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 17 |
15 | SOŁTYSIAK FILIP | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 16 |
16 | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 15 |
17 | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 14 |
18 | SKOREK FRANCISZEK | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 13 |
19 | REWAJ ANDRZEJ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 12 |
20 | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 |
21 | PYKA FLORIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 |
22 | WOJTYCZKO GABRIEL | UKS TRÓJKA RADLIN | 9 |
23 | MARCINKIEWICZ HUBERT | MKS PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 8 |
24 | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 7 |
25 | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 6 |
26 | MISIUK MACIEJ | AZS AWF KRAKÓW | 5 |
27 | MADURA BARTOSZ | KKS KRAKÓW | 4 |
28T | BOBROWICZ LEON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 3 |
28T | WRÓBEL WIKTOR | UKS VICTORIA GAJ | 3 |
30 | KLIŚ TADEUSZ | KS MILENIUM | 1 |
Zuchy (U10) rocznik 2014-15
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KOLOS ARSEN | LVIV ACADEMY OF FENCING | 28 |
2 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 27 |
3T | GRZESIK JAN | UKS VICTORIA GAJ | 26 |
3T | KASPRZYK FLORIAN | UKS START OPOLE | 26 |
5 | DYLEWSKI MAKSYMILIAN | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 24 |
6 | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 23 |
7 | AZARKEVICH ALIAKSANDR | AZS AWF WROCŁAW | 22 |
8 | LUBIENIECKI MAKSYMILIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 21 |
9 | KOKOCIŃSKI MICHAŁ | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 20 |
10 | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 19 |
11 | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 18 |
12 | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 17 |
13 | RAWDANIS SZYMON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 16 |
14 | BOBROWICZ KAROL | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 15 |
15 | WIELOWIŃSKI ADAM | UKS KOSYNIER GLIWICE | 14 |
16 | ŚWINIARSKI MAKSYMILIAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 13 |
17 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 12 |
18 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 11 |
19T | WRÓBEL MARCIN | UKS VICTORIA GAJ | 10 |
19T | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 10 |
21 | ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK | PKSZERM WARSZAWA | 8 |
22 | FILIPOWICZ IGNACY | KKS KRAKÓW | 7 |
23 | KOWALSKI FELICJAN | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 6 |
24 | SŁOWIK KACPER | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 5 |
25 | BUKOWSKI TYMON | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 4 |
26 | DZIENNIK ALEKS | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 3 |
27 | STOPA BARNABA | AZS AWF KRAKÓW | 2 |
28 | WOLAK JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 1 |
Skrzaty CH (U9) rocznik 2016-17
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | DROŻDŻAŁ LEON | PIAST GLIWICE | 8 |
2 | PETIT MIESZKO | KKS KRAKÓW | 7 |
3T | GYENES MACIEJ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 6 |
3T | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 6 |
5 | BIAŁAS TYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 4 |
6 | KARYUCHENKO ANDRII | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 3 |
7 | KORUGA PIOTR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 |
8 | MURDZA TYMOTEUSZ | MKS GRYF MIELEC | 1 |
Szabla Dziewcząt
Młodzik (U14) rocznik 2010-11
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | WÓJCIK MARIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
2 | BAJER JULIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
3T | YASKO ANASTASIYA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 3 |
3T | OTOK ALEKSANDRA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
5 | DZIEMIANKO ŁUCJA | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 1 |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13 Szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MAKSYM NATALIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 14 |
2 | MARYNETS SOFIYA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 13 |
3T | SIUDAK LENA | KS CRACOVIA 1906. | 12 |
3T | BURNOS ANNA | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 12 |
5 | ŁYSY ANTONINA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
6 | PAKUŁA LENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
7 | PLIS NATALIA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 8 |
8 | SAKŁAK WIKTORIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
9 | ADAMIUK NEL | UKS 13 BIAŁYSTOK | 6 |
10 | FIŁONOWICZ JULIANNA | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 5 |
11 | BEDNARZ LIDIA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 4 |
12 | BOCHENEK MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
13T | BUBROWSKA NIKOLA | UKS 13 BIAŁYSTOK | 2 |
13T | LESZCZYŃSKA MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
Zuchy (U10) rocznik 2014-15 szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MIZAK STEFANIA | KS CRACOVIA 1906. | 6 |
2 | DOMINIK ALICJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
3T | KAIM HELENA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
3T | KWAŚNIEWSKA AMELIA | KS CRACOVIA 1906. | 4 |
5 | BOJIĆ-SOCHACKA VIKTORIA | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
6 | KORNECKA JANA | KS CRACOVIA 1906. | 1 |
Skrzaty (U9) rocznik 2016-17 szabla DZ
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | ZABŁOCKA ALINA | KS CRACOVIA 1906. | 4 |
2 | KOCJAN NATASZA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
3T | MATOSZ IDA | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
3T | KWAŚNIEWSKA LENA | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
Szabla Chłopców
Młodzik (U14) rocznik 2010-11 szabla CH
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | ZUBKO DOMINIK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 |
2 | JOCHEMCZYK ANTONI | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 4 |
3T | GAWLE JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
3T | PĄK SZYMON | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
5 | TYLEK MIKOŁAJ | KS CRACOVIA 1906. | 1 |
Dzieci (U12) roczniki 2012-13 szabla CH
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | BIELEWICZ LUDWIK | PTS JAGIELLOŃCZYK BIAŁYSTOK | 9 |
2 | MIZAK TADEUSZ | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
3T | KASTSIUKEVICH ALIAKSANDR | UKS 13 BIAŁYSTOK | 7 |
3T | MATOSZ FRANCISZEK | KS CRACOVIA 1906. | 7 |
5 | KUDIN MARSEL | KS CRACOVIA 1906. | 5 |
6 | ŁOSIEWICZ HUBERT | UKS 13 BIAŁYSTOK | 4 |
7 | SIKORA BARTŁOMIEJ | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
8 | ZAWROTNIAK STEFAN | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
9 | KULA MAKSYMILIAN | KS CRACOVIA 1906. | 1 |
Zuchy (U10) rocznik 2014-15 szabla CH
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KOSTARSKI MIKOŁAJ | AZS AWF WARSZAWA | 9 |
2 | KASPRZYCKI SZCZEPAN | KS CRACOVIA 1906. | 8 |
3T | DOMINIK ALEKSANDER | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
3T | ZABŁOCKI IGNACY | KS CRACOVIA 1906. | 7 |
5 | PAŚNIK JAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
6 | WILK PATRYK | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
7 | PACZKOWSKI JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
8 | GAWLE MARCEL | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
9 | POPŁAWSKI ALAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |