PUCHAR ŻUBRÓW 2021 | ||||||||||
SKRZATY – DZIEWCZĄT | ||||||||||
Skawina | Krzeszowice | Raciborowice | suma p-tów | |||||||
lp | nazwisko i imię | klub | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | ||
1 | WAŚKO Katarzyna | PKSZERM WARSZAWA | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 22 | MASTERS NIEPOŁOMICE |
2 | WOJTYCZKO Amelia | UKS TRÓJKA RADLIN | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 20 | |
3 | SALAWA Aleksandra | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 13 | |
3 | SZASTOK Hanna | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | |
4 | RADWAN Marcelina | KS SZPADA WADOWICE | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
5 | BADURA Malwina | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | |
6 | BUDNIK Małgorzata | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | |
7 | PACIOREK Wiktoria | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | |
8 | BĘBENEK Lena | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 6 | 2 | – | – | – | – | 2 | |
9 | PALINDER Hanna | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | – | – | 9 | 1 | – | – | 1 | |
SKRZATY – CHŁOPCY | ||||||||||
Skawina | Krzeszowice | Raciborowice | suma p-tów | |||||||
lp | nazwisko i imię | klub | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | ||
1 | WOJDYŁO Dawid | KS SZPADA WADOWICE | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 21 | MASTERS NIEPOŁOMICE |
2 | PAVLOV Pawlo | UKRAINA | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
2 | HARABASZ Antoni | KS CRACOVIA 1906. | – | – | 1 | 9 | 2 | 9 | 18 | |
3 | SKIBA Bartosz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 | 6 | – | – | 1 | 10 | 16 | |
4 | SADOWY Wojciech | KSz WARSZAWIANKA | 1 | 7 | – | – | 3 | 8 | 15 | |
5 | LASZCZYK Franciszek | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 3 | 7 | 7 | 4 | 11 | |
6 | JĘDRZEJEWSKI Karol | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | |
7 | PALIDER Feliks | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 5 | 3 | 5 | 5 | – | – | 8 | |
8 | SZASTOK Tomasz | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
9 | JURCZAK Juliusz | KS SZPADA WADOWICE | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | |
9 | MACIUSIK Milan | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | – | – | 7 | 3 | – | – | 3 | |
10 | HARABASZ Norbert | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 6 | 2 | – | – | – | – | 2 | |
10 | BUCZKOWSKI Stefan | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | – | – | 9 | 2 | 2 | |
ZUCHY – DZIEWCZĄT | ||||||||||
Skawina | Krzeszowice | Raciborowice | suma p-tów | |||||||
lp | nazwisko i imię | klub | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | ||
1 | KĘPA Paulina | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 | 14 | 6 | 11 | 2 | 13 | 38 | MASTERS NIEPOŁOMICE |
2 | KLAPER Łucja | Tarnowska Akademia Fechtunku | 1 | 16 | 7 | 10 | 9 | 6 | 32 | |
3 | SZYDŁOWSKA Maria | PIAST GLIWICE | – | – | 1 | 16 | 1 | 14 | 30 | |
4 | KULIŃSKA Ada | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 12 | 5 | 3 | 14 | 7 | 8 | 27 | |
4 | LENKIEWICZ Maria | PKSZERM WARSZAWA | – | – | 2 | 15 | 3 | 12 | 27 | |
5 | GADOCHA Natasza | UKS VICTORIA GAJ | 14 | 3 | 8 | 9 | 3 | 12 | 24 | |
6 | ŁENCZYK Małgorzata | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 | 6 | 3 | 14 | 13 | 2 | 22 | |
6 | PROZOROVSKA Mariia | Alter Ego | – | – | 5 | 12 | 5 | 10 | 22 | |
7 | KUPIEC Hanna | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 7 | 10 | 13 | 4 | 8 | 7 | 21 | |
8 | HAJKOWSKA Aleksandra | UKS START OPOLE | 5 | 12 | 9 | 8 | – | – | 20 | |
9 | KOWALSKA Aleksandra | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 3 | 14 | – | – | 10 | 5 | 19 | |
9 | MAJEWSKA Paulina | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 9 | 8 | 15 | 2 | 6 | 9 | 19 | |
10 | PADŁO Kornelia | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 6 | 11 | 11 | 6 | – | – | 17 | |
11 | ŁĘŻNIAK Maria | UKS VICTORIA GAJ | 2 | 15 | – | – | – | – | 15 | |
12 | KSIĄŻKIEWICZ Oliwia | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 8 | 9 | 16 | 1 | 11 | 4 | 14 | |
12 | RUKSZAN Zofia | PKSZERM WARSZAWA | 10 | 7 | 10 | 7 | – | – | 14 | |
13 | JANOSZ Maja | UKS TRÓJKA RADLIN | – | – | 12 | 5 | – | – | 5 | |
14 | LENART Hanna | MUSZKIETER GLIWICE | 13 | 4 | – | – | – | – | 4 | |
14 | BIELA Kamila | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 16 | 1 | – | – | 12 | 3 | 4 | |
15 | JASIELCZUK Helena | KKS KRAKÓW | – | – | 14 | 3 | – | – | 3 | |
16 | ZIELIŃSKA Hanna | PKS MILENIUM SKAWINA | 15 | 2 | – | – | – | – | 2 | |
17 | PAWŁOWSKA – ZDUNEK | LUKS POL CZERSK | – | – | – | – | 14 | 1 | 1 | |
ZUCHY – CHŁOPCY | ||||||||||
Skawina | Krzeszowice | Raciborowice | suma p-tów | |||||||
lp | nazwisko i imię | klub | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | ||
1 | HAWADZYN Mykhailo | UKRAINA | 2 | 26 | 3 | 24 | 2 | 19 | 69 | MASTERS NIEPOŁOMICE |
2 | WOREK Jakub | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 | 25 | 3 | 24 | 7 | 14 | 63 | |
2 | WŁODARCZYK Paweł | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 9 | 19 | 1 | 26 | 3 | 18 | 63 | |
3 | LORENZ Igor | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 7 | 21 | 5 | 22 | 3 | 18 | 61 | |
4 | SMOLARCZYK Bartosz | UKS KOSYNIER GLIWICE | 3 | 25 | 10 | 17 | 5 | 16 | 58 | |
4 | KOŁDRAS Michał | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 | 23 | 2 | 25 | 11 | 10 | 58 | |
5 | ADACH Ignacy | KS CRACOVIA 1906. | 13 | 15 | 6 | 21 | 9 | 12 | 48 | |
6 | SADOWY Krzysztof | KSz WARSZAWIANKA | 1 | 27 | – | – | 1 | 20 | 47 | BARAŻ NIEPOŁOMICE |
6 | ATANASSOW Antoni | KS CRACOVIA 1906. | 10 | 18 | 11 | 16 | 8 | 13 | 47 | |
7 | LUCARDA Mathias | KKS KRAKÓW | 11 | 17 | 15 | 12 | 10 | 11 | 40 | |
8 | FORAJTER Filip | RMKS RYBNIK | 6 | 22 | 12 | 15 | – | – | 37 | |
9 | PAINTA Szymon | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 8 | 20 | – | – | 6 | 15 | 35 | |
10 | WAŚKO Jan | PKSZERM WARSZAWA | 22 | 6 | 7 | 20 | 13 | 8 | 34 | |
11 | BACA Szymon | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 12 | 16 | 20 | 7 | 12 | 9 | 32 | |
12 | SZCZEPANEK Mateusz | UKS RAPIER RYBNIK | 16 | 12 | 8 | 19 | – | – | 31 | |
13 | BIAŁAS Mikołaj | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 17 | 11 | 14 | 13 | 15 | 6 | 30 | |
14 | ZIĘTKIEWICZ Adam | UKS RAPIER RYBNIK | 14 | 14 | 18 | 9 | – | – | 23 | |
15 | MADEJCZYK Paweł | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 9 | 18 | – | – | 18 | |
16 | PLISZCZAK Franciszek | UKS START OPOLE | 21 | 7 | 17 | 10 | – | – | 17 | |
17 | KONIECZNY Oliwier | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 27 | 1 | 13 | 14 | 20 | 1 | 16 | |
18 | CZAJKA Kamil | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 15 | 13 | – | – | – | – | 13 | |
19 | KASPRZYK Jan | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 16 | 11 | – | – | 11 | |
20 | KORDUŁA Franciszek | UKS RAPIER RYBNIK | 18 | 10 | – | – | – | – | 10 | |
20 | KORZENIOWSKI Antoni | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 24 | 4 | 24 | 3 | 18 | 3 | 10 | |
20 | GUZY Nikodem | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | – | – | 22 | 5 | 16 | 5 | 10 | |
21 | MAZUR Patryk | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 19 | 9 | – | – | – | – | 9 | |
21 | WILUSZ Dawid | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 23 | 5 | – | – | 17 | 4 | 9 | |
22 | JOB Jan | PKS MILENIUM SKAWINA | 20 | 8 | – | – | – | – | 8 | |
22 | KOWALSKI Stanisław | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 26 | 2 | 21 | 6 | – | – | 8 | |
22 | WRÓBEL Franciszek | PIAST GLIWICE | – | – | 19 | 8 | – | – | 8 | |
23 | ROSTKOWSKI Oskar | UKS TRÓJKA RADLIN | – | – | – | – | 14 | 7 | 7 | |
24 | WOJTYCZKO Gabriel | UKS TRÓJKA RADLIN | 25 | 3 | 26 | 1 | 19 | 2 | 6 | |
25 | KOSZTYŁA Jan | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | – | – | 23 | 4 | – | – | 4 | |
26 | LIM Magnus | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 25 | 2 | – | – | 2 | |
DZIECI – DZIEWCZĄT | ||||||||||
Skawina | Krzeszowice | Raciborowice | suma p-tów | |||||||
lp | nazwisko i imię | klub | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | ||
1 | SPYRYDONOVA Polina | UKRAINA | 1 | 43 | 1 | 33 | 2 | 19 | 95 | MASTERS NIEPOŁOMICE |
2 | TERCJAK Jagoda | KS SZPADA WROCŁAW. | 7 | 37 | 3 | 31 | 3 | 18 | 86 | |
3 | DROŻDŻ Łucja | KS SZPADA WROCŁAW. | 3 | 41 | 11 | 23 | 1 | 20 | 84 | |
4 | KONARSKA Lena | KS SZPADA WROCŁAW. | 5 | 39 | 3 | 31 | 10 | 11 | 81 | |
5 | SMOLARCZYK Kinga | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 | 33 | 5 | 29 | 3 | 18 | 80 | |
6 | MARCINKIEWICZ Daria | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 | 35 | 7 | 27 | 8 | 13 | 75 | |
7 | GRAMCOW Zofia | RMKS RYBNIK | 14 | 30 | 12 | 22 | 5 | 16 | 68 | |
8 | BUDNIK Magdalena | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 23 | 21 | 2 | 32 | 13 | 8 | 61 | |
9 | SOŁTYK Zuzanna | PKSZERM WARSZAWA | 15 | 29 | 8 | 26 | 17 | 4 | 59 | |
9 | STAWARZ Aleksandra | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 20 | 24 | 6 | 28 | 14 | 7 | 59 | |
10 | ZIELIŃSKA Aleksandra | PKS MILENIUM SKAWINA | 25 | 19 | 13 | 21 | 6 | 15 | 55 | |
11 | SZALIŃSKA Wiktoria | KS SZPADA WROCŁAW. | 8 | 36 | 18 | 16 | – | – | 52 | |
11 | DE VREESE Eryka | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 21 | 23 | 14 | 20 | 12 | 9 | 52 | |
12 | SZCZEPANIK Julia | Tarnowska Akademia Fechtunku | 18 | 26 | 15 | 19 | – | – | 45 | |
12 | ŁUCZYŃSKA Idalia | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22 | 22 | 16 | 18 | 16 | 5 | 45 | |
13 | WINIARSKA Julia | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 2 | 42 | – | – | – | – | 42 | |
14 | KANABAJ Janina | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 3 | 41 | – | – | – | – | 41 | |
15 | SOWIŃSKA Dominika | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 29 | 15 | 10 | 24 | – | – | 39 | |
16 | CISZCZOŃ Maria | KSz WARSZAWIANKA | 6 | 38 | – | – | – | – | 38 | |
16 | PIETRAS Zofia | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 28 | 16 | 24 | 10 | 9 | 12 | 38 | |
17 | SZEWCZYK Alicja | AZS AWF WROCŁAW | 10 | 34 | 31 | 3 | – | – | 37 | |
18 | SKALNY Alicja | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 26 | 18 | 17 | 17 | – | – | 35 | |
19 | KULSKA Lena | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 12 | 32 | – | – | 19 | 2 | 34 | |
20 | ŻUREK Aleksandra | MKS GRYF MIELEC | 19 | 25 | 32 | 2 | 15 | 6 | 33 | |
21 | HOŁOBOTOWSKA Aleksan | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 13 | 31 | – | – | – | – | 31 | |
21 | BIAŁECKA Zofia | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 27 | 17 | 20 | 14 | – | – | 31 | |
22 | SZCZEPAN Aleksandra | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 24 | 20 | 25 | 9 | – | – | 29 | |
23 | MIKODA Zuzanna | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 16 | 28 | – | – | – | – | 28 | |
24 | HEBDOWSKA Agata | UKS TRÓJKA RADLIN | 17 | 27 | – | – | – | – | 27 | |
24 | STANEK Nina | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | – | – | 21 | 13 | 7 | 14 | 27 | |
25 | KAPERA Rachela | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 30 | 14 | 33 | 1 | 11 | 10 | 25 | |
25 | VASYLCHENKO Ksenia | DINAMO | – | – | 9 | 25 | – | – | 25 | |
26 | DZIĘGIELEWSKA Hanna | KKS KRAKÓW | 34 | 10 | 27 | 7 | – | – | 17 | |
26 | ODRZYWOLSKA Agnieszk | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 39 | 5 | 23 | 11 | 20 | 1 | 17 | |
27 | PATYK Wiktoria | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 37 | 7 | 26 | 8 | – | – | 15 | |
27 | KUBIENIEC Natalia | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 19 | 15 | – | – | 15 | |
28 | KOZIK Marialuna | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 31 | 13 | – | – | – | – | 13 | |
29 | FECHNER Sofie | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | 32 | 12 | – | – | – | – | 12 | |
29 | KOWALIK Amelia | PIAST GLIWICE | – | – | 22 | 12 | – | – | 12 | |
30 | PĘCIKIEWICZ Kinga | MUSZKIETER GLIWICE | 33 | 11 | – | – | – | – | 11 | |
31 | OCHMAN Hanna | MUSZKIETER GLIWICE | 35 | 9 | – | – | – | – | 9 | |
32 | JAROSZ Małgorzata | AZS AWF KRAKÓW | 36 | 8 | – | – | – | – | 8 | |
32 | URBANOWICZ Łucja | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | – | – | 29 | 5 | 18 | 3 | 8 | |
33 | ZALEWSKA Helena | KS SZPADA WROCŁAW. | 38 | 6 | – | – | – | – | 6 | |
33 | MIŚ Julia | AZS AWF WROCŁAW | – | – | 28 | 6 | – | – | 6 | |
34 | WITOMSKA Amelia | MUSZKIETER GLIWICE | 40 | 4 | – | – | – | – | 4 | |
34 | KĘPA Emilia | UKS KOSYNIER GLIWICE | – | – | 30 | 4 | – | – | 4 | |
35 | FAJKIS Emilia | RMKS RYBNIK | 41 | 3 | – | – | – | – | 3 | |
36 | KRZYŻEK Hanna | MUSZKIETER GLIWICE | 42 | 2 | – | – | – | – | 2 | |
37 | SOSNOWSKA Patrycja | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 43 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
DZIECI – CHŁOPCY | ||||||||||
Skawina | Krzeszowice | Raciborowice | suma p-tów | |||||||
lp | nazwisko i imię | klub | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | ||
1 | WÓJCIK Wojciech | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 | 39 | 5 | 25 | 1 | 25 | 89 | MASTERS NIEPOŁOMICE |
2 | KAPINOS Witold | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 3 | 38 | 3 | 27 | 3 | 23 | 88 | |
3 | ROMANIK Miłosz | RMKS RYBNIK | 1 | 40 | 2 | 28 | – | – | 68 | |
4 | BISAGA Kacper | PKS MILENIUM SKAWINA | 15 | 26 | 7 | 23 | 11 | 15 | 64 | |
5 | SZABÓ Alexander | UKS TRÓJKA RADLIN | 6 | 35 | – | – | 2 | 24 | 59 | |
6 | WOŹNIAK Mateusz | RMKS RYBNIK | 3 | 38 | 10 | 20 | – | – | 58 | |
7 | KORKUS Paweł | MUSZKIETER GLIWICE | 7 | 34 | 9 | 21 | – | – | 55 | |
8 | BODZIAK Leon | KSz WARSZAWIANKA | 12 | 29 | – | – | 3 | 23 | 52 | |
9 | BARTCZAK Wiktor | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 9 | 32 | – | – | 7 | 19 | 51 | |
10 | JĘDRZEJEC Michał | PIAST GLIWICE | – | – | 3 | 27 | 5 | 21 | 48 | |
11 | JANOSZ Marcin | UKS TRÓJKA RADLIN | 20 | 21 | 12 | 18 | 18 | 8 | 47 | |
12 | SZUMIŁOWSKI Antoni | UKS KOSYNIER GLIWICE | 28 | 13 | 12 | 18 | 12 | 14 | 45 | |
13 | HUDOBA Damian | UKS TRÓJKA RADLIN | 8 | 33 | – | – | 15 | 11 | 44 | |
14 | KOTEWICZ Ignacy | PKS MILENIUM SKAWINA | 31 | 10 | 14 | 16 | 9 | 17 | 43 | |
15 | KŁAPUT Antoni | AZS AWF KRAKÓW | 13 | 28 | 16 | 14 | – | – | 42 | |
16 | VUHMAN Yakiv | Alter Ego | 29 | 12 | 11 | 19 | 17 | 9 | 40 | |
16 | KUŚKA Maciej | UKS TRÓJKA RADLIN | – | – | 6 | 24 | 10 | 16 | 40 | |
17 | SZCZEGIELNIAK Patryk | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | 5 | 36 | – | – | – | – | 36 | |
18 | NAWRAT Łukasz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 21 | 20 | 22 | 8 | 22 | 4 | 32 | |
19 | MIKODA Krystian | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 10 | 31 | – | – | – | – | 31 | |
20 | SIWEK Marcel | KS SZPADA WROCŁAW. | 11 | 30 | – | – | – | – | 30 | |
21 | SZACIOR Kamil | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | – | – | 1 | 29 | – | – | 29 | |
22 | MIELCZAREK Kacper | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 14 | 27 | – | – | – | – | 27 | |
22 | NIZIŃSKI Karol | AZS AWF KRAKÓW | 24 | 17 | – | – | 16 | 10 | 27 | |
23 | JAMKA Aleksander | AZS AWF KRAKÓW | 16 | 25 | – | – | – | – | 25 | |
24 | OLBRYCHOWSKI Franciszek | KSz WARSZAWIANKA | 17 | 24 | – | – | – | – | 24 | |
25 | POPOVYCH Emest | UKRAINA | 18 | 23 | – | – | – | – | 23 | |
25 | FIDERA Dawid | UKS TRÓJKA RADLIN | – | – | 20 | 10 | 13 | 13 | 23 | |
26 | KOLARCZYK Jakub | RMKS RYBNIK | 19 | 22 | – | – | – | – | 22 | |
26 | BERNAT Wiktor | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | – | – | 8 | 22 | – | – | 22 | |
27 | KUREK Hubert | MKS GRYF MIELEC | 23 | 18 | – | – | 23 | 3 | 21 | |
27 | GĄSIENICA Bruno | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 27 | 14 | 23 | 7 | – | – | 21 | |
28 | KOSTKA Adam | KS CRACOVIA 1906. | – | – | 15 | 15 | 21 | 5 | 20 | |
28 | PIELACH Michał | PKS MILENIUM SKAWINA | – | – | – | – | 6 | 20 | 20 | |
29 | CELEJ Ignacy | KSz WARSZAWIANKA | 22 | 19 | – | – | – | – | 19 | |
30 | NIECHAJCZUK Antoni | LUKS POL CZERSK | – | – | – | – | 8 | 18 | 18 | |
31 | MICHNIK Olgierd | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 34 | 7 | 26 | 4 | 20 | 6 | 17 | |
32 | JOHNE Aleksander | KSz WARSZAWIANKA | 25 | 16 | – | – | – | – | 16 | |
33 | OCHMAN Krzysztof | KS SZPADA WADOWICE | 26 | 15 | – | – | – | – | 15 | |
34 | STARBA Karol | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 33 | 8 | 24 | 6 | – | – | 14 | |
35 | RYSZKA Bartosz | UKS TRÓJKA RADLIN | – | – | 17 | 13 | – | – | 13 | |
36 | KOSZTYŁA Antoni | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | – | – | 18 | 12 | – | – | 12 | |
36 | JABŁONECKI Maciej | LUKS POL CZERSK | – | – | – | – | 14 | 12 | 12 | |
37 | TYPA Jan | KKS KRAKÓW | 30 | 11 | – | – | – | – | 11 | |
37 | OLEKSIEWICZ Błażej | UKS START OPOLE | – | – | 19 | 11 | – | – | 11 | |
37 | GUZY Ksawery | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | – | – | 21 | 9 | 24 | 2 | 11 | |
38 | ZIMOŃ Maciej | RMKS RYBNIK | 31 | 10 | – | – | – | – | 10 | |
39 | KAWA Filip | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | – | – | – | – | 19 | 7 | 7 | |
40 | ŚLĘZAK Mateusz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 35 | 6 | – | – | – | – | 6 | |
41 | DUDA Bartłomiej | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 36 | 5 | – | – | – | – | 5 | |
41 | ROTKEGEL Eryk | UKS TRÓJKA RADLIN | 39 | 2 | 27 | 3 | – | – | 5 | |
41 | ZDYBAŁ Tymon | Tarnowska Akademia Fechtunku | – | – | 25 | 5 | – | – | 5 | |
42 | SZCZERBA Wiktor | AZS AWF KRAKÓW | 37 | 4 | – | – | – | – | 4 | |
43 | GRALIŃSKI Piotr | BYTOMSKIE TOWARZYSTWO SZERMIERCZE | 38 | 3 | – | – | – | – | 3 | |
44 | RYBIAŃSKI Piotr | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 40 | 1 | 29 | 1 | – | – | 2 | |
44 | LEWANDOWSKI Igor | UKS START OPOLE | – | – | 28 | 2 | – | – | 2 | |
45 | STUDNICKI Szymon | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | – | – | – | – | 25 | 1 | 1 | |
MŁODZIK – DZIEWCZĄT | ||||||||||
Skawina | Krzeszowice | Raciborowice | suma p-tów | |||||||
lp | nazwisko i imię | klub | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | m-ce | p-ty | ||
1 | MISIAK Laura | T.S. GÓRNIK RADLIN | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 19 | 75 | MASTERS NIEPOŁOMICE |
2 | DANEK Kamila | KKS KRAKÓW | 8 | 20 | 2 | 28 | 7 | 13 | 61 | |
3 | GOCZAŁ Alicja | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 2 | 26 | 3 | 27 | – | – | 53 | |
3 | ŁABUDA Hanna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 12 | 16 | 8 | 22 | 5 | 15 | 53 | |
4 | ŁUSZCZ Oliwia | KS SZPADA WROCŁAW. | 7 | 21 | 9 | 21 | 11 | 9 | 51 | |
4 | GŁOWA Weronika | AZS AWF KRAKÓW | 14 | 14 | 5 | 25 | 8 | 12 | 51 | |
5 | DROZDOWSKA Hanna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 20 | 8 | 6 | 24 | 2 | 18 | 50 | |
6 | PUKOWIEC Alicja | T.S. GÓRNIK RADLIN | 10 | 18 | 10 | 20 | 9 | 11 | 49 | |
7 | GUSTA Kamila | PIAST GLIWICE | – | – | 3 | 27 | 6 | 14 | 41 | |
8 | MRÓZ Martyna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | – | – | 7 | 23 | 3 | 17 | 40 | |
9 | DOBRYŁKO Natalia | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 9 | 19 | 19 | 11 | 16 | 4 | 34 | |
10 | ŻABKA Paulina | RMKS RYBNIK | 15 | 13 | 12 | 18 | – | – | 31 | |
11 | PETRUS Katarina | UKRAINA | 17 | 11 | 14 | 16 | – | – | 27 | |
12 | SZYMAŃSKA Maja | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 3 | 25 | – | – | – | – | 25 | |
12 | NIECZKOWSKA Karolina | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 3 | 25 | – | – | – | – | 25 | |
12 | SZYDŁOWSKA Julia | PIAST GLIWICE | – | – | 13 | 17 | 12 | 8 | 25 | |
13 | FRYDRYCH Małgorzata | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO | 21 | 7 | – | – | 3 | 17 | 24 | |
13 | PIETRAS Emilia | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 22 | 6 | 18 | 12 | 14 | 6 | 24 | |
14 | NIESYN Nikola | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 5 | 23 | – | – | – | – | 23 | |
15 | KUBIK Natalia | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 6 | 22 | – | – | – | – | 22 | |
16 | SZYMCZAK Kinga | AZS AWF KRAKÓW | 19 | 9 | – | – | 10 | 10 | 19 | |
16 | SPYRYDONOVA Polina | Alter Ego | – | – | 11 | 19 | – | – | 19 | |
17 | SZYCH-KARWAT Ronja | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 25 | 3 | 17 | 13 | 18 | 2 | 18 | |
18 | SIERGIEJ Zofia | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | 11 | 17 | – | – | – | – | 17 | |
19 | VYSOTSKAYA Maryia | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 13 | 15 | – | – | – | – | 15 | |
19 | ZAKLIKA Hanna | UKS START OPOLE | – | – | 15 | 15 | – | – | 15 | |
20 | LAZARCHYK Kateryna | DINAMO | – | – | 16 | 14 | – | – | 14 | |
20 | ŚLIWIAK Hanna | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | – | – | 23 | 7 | 13 | 7 | 14 | |
21 | RADWAŃSKA Zofia | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | – | – | 22 | 8 | 15 | 5 | 13 | |
22 | MOSZONKA Amelia | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 16 | 12 | – | – | – | – | 12 | |
22 | SIGURSKA Lena | KS SZPADA WROCŁAW. | – | – | 21 | 9 | 17 | 3 | 12 | |
23 | MALICKA Hanna | SKS FLESZ ŚWIDNICA | 18 | 10 | – | – | – | – | 10 | |
23 | KAUCH Zuzanna | RMKS RYBNIK | – | – | 20 | 10 | – | – | 10 | |
24 | SUCHY Julia | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | – | – | 24 | 6 | – | – | 6 | |
24 | VASYLCHENKO Ksenia | DINAMO | – | – | 24 | 6 | – | – | 6 | |
