Skrzat dziewcząt
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
---|---|---|
1 | WAŚKO Katarzyna | PKSZERM WARSZAWA |
2 | RADWAN Marcelina | KS SZPADA WADOWICE |
3T | SALAWA Aleksandra | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
3T | BUDNIK Małgorzata | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
5 | WOJTYCZKO Amelia | UKS TRÓJKA RADLIN |
6 | BĘBENEK Lena | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
7 | PACIOREK Wiktoria | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
Skrzat chłopcy
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
---|---|---|
1 | SADOWY Wojciech | KSz WARSZAWIANKA |
2 | SKIBA Bartosz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
3T | WOJDYŁO Dawid | KS SZPADA WADOWICE |
3T | PAVŁOV Pavlo | UKRAINA |
5 | PALIDER Feliks | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
6 | HARABASZ Norbert | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
7 | JURCZAK Juliusz | KS SZPADA WADOWICE |
DNF | BIELA Kacper | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
Zuchy dziewcząt
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
---|---|---|
1 | KLAPER Łucja | Tarnowska Akademia Fechtunku |
2 | ŁĘŻNIAK Maria | UKS VICTORIA GAJ |
3T | KĘPA Paulina | UKS KOSYNIER GLIWICE |
3T | KOWALSKA Aleksandra | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
5 | HAJKOWSKA Aleksandra | UKS START OPOLE |
6 | PADŁO Kornelia | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
7 | KUPIEC Hanna | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
8 | KSIĄŻKIEWICZ Oliwia | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE |
9 | MAJEWSKA Paulina | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
10 | RUKSZAN Zofia | PKSZERM WARSZAWA |
11 | ŁENCZYK Małgorzata | UKS KOSYNIER GLIWICE |
12 | KULIŃSKA Ada | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
13 | LENART Hanna | MUSZKIETER GLIWICE |
14 | GADOCHA Natasza | UKS VICTORIA GAJ |
15 | ZIELIŃSKA Hanna | PKS MILENIUM SKAWINA |
16 | BIELA Kamila | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
DNF | ŚWIT Alicja | UKS KOSYNIER GLIWICE |
DNF | KOSTIUK Anna | UKRAINA |
Zuchy chłopcy
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
---|---|---|
1 | SADOWY Krzysztof | KSz WARSZAWIANKA |
2 | MYKHAILO Havadzyn | UKRAINA |
3T | SMOLARCZYK Bartosz | UKS KOSYNIER GLIWICE |
3T | WOREK Jakub | UKS KOSYNIER GLIWICE |
5 | KOŁDRAS Michał | UKS KOSYNIER GLIWICE |
6 | FORAJTER Filip | RMKS RYBNIK |
7 | LORENZ Igor | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
8 | PAINTA Szymon | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
9 | WŁODARCZYK Paweł | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
10 | ATANASSOW Antoni | KS CRACOVIA 1906. |
11 | LUCARDA Mathias | KKS KRAKÓW |
12 | BACA Szymon | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
13 | ADACH Inacy | KS CRACOVIA 1906. |
14 | ZIĘTKIEWICZ Adam | UKS RAPIER RYBNIK |
15 | CZAJKA Kamil | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
16 | SZCZEPANEK Mateusz | UKS RAPIER RYBNIK |
17 | BIAŁAS Mikołaj | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
18 | KORDUŁA Franciszek | UKS RAPIER RYBNIK |
19 | MAZUR Patryk | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
20 | JOB Jan | PKS MILENIUM SKAWINA |
21 | PLISZCZAK Franciszek | UKS START OPOLE |
22 | WAŚKO Jan | PKSZERM WARSZAWA |
23 | WILUSZ Dawid | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
24 | KORZENIOWSKI Antoni | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
25 | WOJTYCZKO Gabriel | UKS TRÓJKA RADLIN |
26 | KOWALSKI Stanisław | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE |
27 | KONIECZNY Oliwier | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
DNF | DACH Ignacy | KS CRACOVIA 1906. |
Dzieci dziewcząt
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
---|---|---|
1 | SPYRYDONOVA Polina | UKRAINA |
2 | WINIARSKA Julia | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
3T | KANABAJ Janina | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
3T | DROŻDŻ Łucja | KS SZPADA WROCŁAW. |
5 | KONARSKA Lena | KS SZPADA WROCŁAW. |
6 | CISZCZOŃ Maria | KSz WARSZAWIANKA |
7 | TERCJAK Jagoda | KS SZPADA WROCŁAW. |
8 | SZALIŃSKA Wiktoria | KS SZPADA WROCŁAW. |
9 | MARCINKIEWICZ Daria | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
10 | SZEWCZYK Alicja | AZS AWF WROCŁAW |
11 | SMOLARCZYK Kinga | UKS KOSYNIER GLIWICE |
12 | KULSKA Lena | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
13 | HOŁOBOTOWSKA Aleksandra | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
14 | GRAMCOW Zofia | RMKS RYBNIK |
15 | SOŁTYK Zuzanna | PKSZERM WARSZAWA |
16 | MIKODA Zuzanna | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
17 | HEBDOWSKA Agata | UKS TRÓJKA RADLIN |
18 | SZCZEPANIK Julia | Tarnowska Akademia Fechtunku |
19 | ŻUREK Aleksandra | MKS GRYF MIELEC |
20 | STAWARZ Aleksandra | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
21 | DE VREESE Eryka | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
22 | ŁUCZYŃSKA Idalia | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA |
23 | BUDNIK Magdalena | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
24 | SZCZEPAN Aleksandra | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
25 | ZIELIŃSKA Aleksandra | PKS MILENIUM SKAWINA |
26 | SKALNY Alicja | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
27 | BIAŁECKA Zofia | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE |
28 | PIETRAS Zofia | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
29 | SOWIŃSKA Dominika | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE |
30 | KAPERA Rachela | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
31 | KOZIK Marialuna | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE |
32 | FECHNER Sofie | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE |
33 | PĘCIKIEWICZ Kinga | MUSZKIETER GLIWICE |
34 | DZIĘGIELEWSKA Hanna | KKS KRAKÓW |
35 | OCHMAN Hanna | MUSZKIETER GLIWICE |
36 | JAROSZ Małgorzata | AZS AWF KRAKÓW |
37 | PATYK Wiktoria | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
38 | ZALEWSKA Helena | KS SZPADA WROCŁAW. |
39 | ODRZYWOLSKA Agnieszka | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
40 | WITOMSKA Amelia | MUSZKIETER GLIWICE |
41 | FAJKIS Emilia | RMKS RYBNIK |
42 | KRZYŻEK Hanna | MUSZKIETER GLIWICE |
43 | SOSNOWSKA Patrycja | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
DNF | KINCHYK Emilia | UKRAINA |
DNF | KUBIENIEC Natalia | UKS KOSYNIER GLIWICE |
Dzieci chłopcy
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
---|---|---|
1 | ROMANIK Miłosz | RMKS RYBNIK |
2 | WÓJCIK Wojciech | UKS KOSYNIER GLIWICE |
3T | KAPINOS Witold | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
3T | WOŹNIAK Mateusz | RMKS RYBNIK |
5 | SZCZEGIELNIAK Patryk | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. |
6 | SZABÓ Alexander | UKS TRÓJKA RADLIN |
7 | KORKUS Paweł | MUSZKIETER GLIWICE |
8 | HUDOBA Damian | UKS TRÓJKA RADLIN |
9 | BARTCZAK Wiktor | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
10 | MIKODA Krystian | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
11 | SIWEK Marcel | KS SZPADA WROCŁAW. |
12 | BODZIAK Leon | KSz WARSZAWIANKA |
13 | KŁAPUT Antoni | AZS AWF KRAKÓW |
14 | MIELCZAREK Kacper | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
15 | BISAGA Kacper | PKS MILENIUM SKAWINA |
16 | JAMKA Aleksander | AZS AWF KRAKÓW |
17 | OLBRYCHOWSKI Franciszek | KSz WARSZAWIANKA |
18 | POPOVYCH Emest | UKRAINA |
19 | KOLARCZYK Jakub | RMKS RYBNIK |
20 | JANOSZ Marcin | UKS TRÓJKA RADLIN |
21 | NAWRAT Łukasz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
22 | CELEJ Ignacy | KSz WARSZAWIANKA |
23 | KUREK Hubert | MKS GRYF MIELEC |
24 | NIZIŃSKI Karol | AZS AWF KRAKÓW |
25 | JOHNE Aleksander | KSz WARSZAWIANKA |
26 | OCHMAN Krzysztof | KS SZPADA WADOWICE |
27 | GĄSIENICA Bruno | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
28 | SZUMIŁOWSKI Antoni | UKS KOSYNIER GLIWICE |
29 | VUHMAN Yakir | UKRAINA |
30 | TYPA Jan | KKS KRAKÓW |
31T | ZIMOŃ Maciej | RMKS RYBNIK |
31T | KOTEWICZ Ignacy | PKS MILENIUM SKAWINA |
33 | STARBA Karol | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
34 | MICHNIK Olgierd | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
35 | ŚLĘZAK Mateusz | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
36 | DUDA Bartłomiej | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
37 | SZCZERBA Wiktor | AZS AWF KRAKÓW |
38 | GRALIŃSKI Piotr | BYTOMSKIE TOWARZYSTWO SZERMIERCZE |
39 | ROTKEGEL Eryk | UKS TRÓJKA RADLIN |
40 | RYBIAŃSKI Piotr | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE |
DNF | KOŁDRAS Michał | UKS KOSYNIER GLIWICE |
DNF | MADEJCZYK Paweł | UKS KOSYNIER GLIWICE |
Młodzik dziewcząt
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
---|---|---|
1 | MISIAK Laura | T.S. GÓRNIK RADLIN |
2 | GOCZAŁ Alicja | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
3T | SZYMAŃSKA Maja | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
3T | NIECZKOWSKA Karolina | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
5 | NIESYN Nikola | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
6 | KUBIK Natalia | TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI |
7 | ŁUSZCZ Oliwia | KS SZPADA WROCŁAW. |
8 | DANEK Kamila | KKS KRAKÓW |
9 | DOBRYŁKO Natalia | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE |
10 | PUKOWIEC Alicja | T.S. GÓRNIK RADLIN |
11 | SIERGIEJ Zofia | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. |
12 | ŁABUDA Hanna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
13 | VYSOTSKAYA Maryia | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. |
14 | GŁOWA Weronika | AZS AWF KRAKÓW |
15 | ŻABKA Paulina | RMKS RYBNIK |
16 | MOSZONKA Amelia | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
17 | PETRUS Katarina | UKRAINA |
18 | MALICKA Hanna | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
19 | SZYMCZAK Kinga | AZS AWF KRAKÓW |
20 | DROZDOWSKA Hanna | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
21 | FRYDRYCH Małgorzata | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
22 | PIETRAS Emilia | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
23 | PADŁO Antonina | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
24 | NOWAK Martyna | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
25 | SZYCH-KARWAT Ronja | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
26 | MIKULICKA Zofia | D’ARTAGNAN URSYNÓW |
27 | SMEREK Jagoda | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
Młodzik chłopcy
Miejsce
|
Imię i nazwisko
|
Klub
|
---|---|---|
1 | ZALEWSKI Jan | KS SZPADA WROCŁAW. |
2 | HAWADZYN Vasyl | UKRAINA |
3T | DURNEVYCH Myron | UKRAINA |
3T | WŁODARCZYK Piotr | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
5 | CHIRKOWSKI Ignacy | KS SZPADA WROCŁAW. |
6 | KUŹNIK Bartosz | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
7 | CYNAR Adam | UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO |
8 | SURMA Mikael | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
9 | ADAMCZYK Mikołaj | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA |
10 | HUWER Tymoteusz | RMKS RYBNIK |
11 | SKRZYPCZYŃSKI Jan | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
12 | BASIERAK Michał | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
13 | BEDNARSKI Antoni | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
14 | KOZAK Szymon | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
15 | NOWAK Grzegorz | AZS AWF KRAKÓW |
16 | OSUCH Maciej | AZS AWF KRAKÓW |
17 | SACHAJDAK Bartosz | DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW |
18 | SIWEK Marcin | KS SZPADA WROCŁAW. |
19 | BERKOWICZ Jakub | AZS AWF KRAKÓW |
20 | WARECKI Adam | SKS FLESZ ŚWIDNICA |
21 | NIEDZIELA Karol | KS SZPADA WADOWICE |
22 | WIKTOR Stanisław | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC |
23 | KOSTIUKOV Kostiantyn | KKS KRAKÓW |
24 | FABISIEWICZ Mateusz | AZS AWF KRAKÓW |
25 | ŚWIĘSZEK Mikołaj | UKS TOPÓR KRZESZOWICE |
26 | GASZKA Dawid | RMKS RYBNIK |
27 | GONET Aleksander | DOSIR SOKOLNIA CHORZÓW |
28 | PYZIKIEWICZ Karol | MKS GRYF MIELEC |
29 | KUPIEC Szymon | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW |
30T | FECHNER Oskar | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE |
30T | WIERZBICKI Radosław | |
32 | KWAPISZ Oliwier | T.S. GÓRNIK RADLIN |
33 | RUDZIŃSKI Bartosz | UKS RAPIER RYBNIK |
34T | NOWAK Franciszek | AZS AWF KRAKÓW |
34T | JURCZAK Jakub | KS SZPADA WADOWICE |
36 | WAŃCZYK Hubert | PKS MILENIUM SKAWINA |
37 | ŻUCHOWICZ Ignacy | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE |