Szpada Dziewcząt
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | FURMAN LENA | AZS AWF KRAKÓW | 36 |
2 | HEBDOWSKA AGATA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 35 |
3T | SZCZUROWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 34 |
3T | BUDNIK MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 34 |
5 | KOWALIK AMELIA | PIAST GLIWICE | 32 |
6 | SMOLARCZYK KINGA | PIAST GLIWICE | 31 |
7 | SZEWCZYK ALICJA | AZS AWF WROCŁAW | 30 |
8 | KAPERA RACHELA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 29 |
9 | JAROSZ MAŁGORZATA | AZS AWF KRAKÓW | 28 |
10 | MISIAK PAULINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 27 |
11 | SOŁTYK ZUZANNA | PKSZERM WARSZAWA | 26 |
12 | STADNICKA LENA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 25 |
13 | STANEK NINA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 24 |
14 | ZIELIŃSKA ALEKSANDRA | KS MILENIUM | 23 |
15 | PODUSZYŃSKA WERONIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 22 |
16 | DE VREESE ERYKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 21 |
17 | BIAŁECKA ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 20 |
18 | MARCINKIEWICZ DARIA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 19 |
19 | SOWIŃSKA DOMINIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 18 |
20 | SIDOROVA BIANKA | KLUB SERMU SNINA | 17 |
21 | SZCZEPAN ALEKSANDRA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 16 |
22 | KUZA AMELIA | KKS KRAKÓW | 15 |
23 | TKACHOVA MARHARYTA | UKS START OPOLE | 14 |
24 | KRYCHEVSKA SOFIA | LWÓW AKADEMIA | 13 |
25 | SZUDEJA MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 12 |
26 | RYBSKA NINA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 11 |
27T | ODRZYWOLSKA AGNIESZKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 10 |
27T | OGONOWSKA HANNA | AZS AWF KRAKÓW | 10 |
27T | KARYUCHENKO VIERA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 10 |
30T | RAK MAGDALENA | KKS KRAKÓW | 7 |
30T | FOLTAK HANNA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 7 |
32 | BUMATSENKO- POSHVAK NATALYA | LWÓW AKADEMIA | 5 |
33 | SOSNOWSKA PATRYCJA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 |
34 | MATYSIAK BARBARA | KS MILENIUM | 3 |
35 | ZYGADŁO KAROLINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 2 |
36 | ŻEGOLEWSKA ZUZANNA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 1 |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 36 |
2 | ŚWIT ALICJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 35 |
3T | SZYDŁOWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 34 |
3T | KLAPER ŁUCJA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 34 |
5 | HAJKOWSKA ALEKSANDRA | FENCING TEAM OPOLE | 32 |
6 | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE | 31 |
7 | LENKIEWICZ MARIA | PKSZERM WARSZAWA | 30 |
8 | LOUN MARTA | LWÓW AKADEMIA | 29 |
9 | KOZŁOWSKA DARIA | KKS KRAKÓW | 28 |
10 | NIEDOBECKA LILIANA | RMKS RYBNIK | 27 |
11 | GADOCHA NATASZA | UKS VICTORIA GAJ | 26 |
12 | SZYMULA ALICJA | UKS START OPOLE | 25 |
13 | GŁADYSZCZAK LILIANA | PKSZERM WARSZAWA | 24 |
14 | RUKSZAN ZOFIA | PKSZERM WARSZAWA | 23 |
15 | KĘPA PAULINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 |
16 | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 21 |
17 | KOWALSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 20 |
18 | JANOSZ MAJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 19 |
19 | DAWIDIUK KLAUDIA | RMKS RYBNIK | 18 |
20 | ŁENCZYK MAŁGORZATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 17 |
21 | PETIT EMMA | UKS VICTORIA GAJ | 16 |
22 | FRANCUZ NATALIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 15 |
23 | MIKOŁAJCZYK SARA | KS SZPADA WADOWICE | 14 |
24 | KUPIEC HANNA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 13 |
25 | KUPIEC MARIANNA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 12 |
26 | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 11 |
27 | KWATER MILENA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 10 |
28 | KSIĄŻKIEWICZ OLIWIA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 9 |
29 | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 8 |
30 | PILCH LILIANA | UKS START OPOLE | 7 |
31 | KASZKOWIAK JAGODA | AZS AWF KRAKÓW | 6 |
32 | MIGDAŁEK NATALIA | KS SZPADA WADOWICE | 5 |
33 | WYTRWAŁ ANNA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 4 |
34 | KĘSEK ALEKSANDRA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 3 |
35T | JANKOWSKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 |
35T | MICHEL DAGMARA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 |
Zuchy rocznik 2013-14
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | WOJTYCZKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 24 |
2 | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 23 |
3T | SŁOMKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 |
3T | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 |
5 | WAŚKO KATARZYNA | PKSZERM WARSZAWA | 20 |
6 | KOŁODZIEJ LILA | AZS AWF KRAKÓW | 19 |
7 | SYVAK MELANIA | LWÓW AKADEMIA | 18 |
8 | MONOHAROVA DARIIA | LAF LWÓW | 17 |
9 | BUDNIK MAŁGORZATA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16 |
10 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 15 |
11 | WALĘGA ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 14 |
12 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 |
13 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 12 |
14 | HETMAN ANTONINA | AZS AWF WROCŁAW | 11 |
15 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 10 |
16 | MARSZALSKA LENA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 |
17 | SALAWA ALEKSANDRA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 8 |
18 | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 |
19 | WRÓBEL ZUZANNA | UKS START OPOLE | 6 |
20 | BARTOSZEWICZ AGATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 |
21 | KALUKIN ALEKSANDRA | KKS KRAKÓW | 4 |
22 | OBARZANOWSKA NATALIA | AZS AWF KRAKÓW | 3 |
23 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 2 |
24 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 1 |
Skrzaty rocznik 2015-16
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 |
2 | DE’VREESE ELIZA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 8 |
3T | ŁABUDA KALINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 7 |
3T | KANIUCZAK NATALIA | UKS VICTORIA GAJ | 7 |
5 | SASINOWSKA NATALIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 |
6 | WOLAK RITA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 4 |
7 | DOBRAWA MRUGAŁA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 |
8 | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 2 |
9 | FERENC DOMINIKA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Szpada Chłopców
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | KAPINOS WITOLD | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 47 |
2 | SZACIOR KAMIL | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 46 |
3T | SZCZEGIELNIAK PATRYK | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | 45 |
3T | SZABÓ ALEXANDER | T.S. GÓRNIK RADLIN | 45 |
5 | WRÓBLEWSKI MACIEJ | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | 43 |
6 | KALOTA DOMINIK | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 42 |
7 | BILIANSKYI MAKSYM | KKS KRAKÓW | 41 |
8 | DMYTRYSZYN DMITRO | AZS AWF KATOWICE | 40 |
9 | ZYCH MIKOŁAJ | KKS KRAKÓW | 39 |
10 | MODRZEJEWSKI STANISŁAW | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | 38 |
11 | JANOSZ MARCIN | UKS TRÓJKA RADLIN | 37 |
12 | KAZIK JAKUB | KLUB SERMU SNINA | 36 |
13 | ŚMIEJA ŁUKASZ | T.S. GÓRNIK RADLIN | 35 |
14 | NARLOCH PAWEŁ | AZS AWF KRAKÓW | 34 |
15 | ROMANIK MIŁOSZ | RMKS RYBNIK | 33 |
16 | KŁAPUT ANTONI | AZS AWF KRAKÓW | 32 |
17 | KWIATEK LEON | KKS KRAKÓW | 31 |
18 | ŻUWAŁA TOMASZ | AZS AWF KRAKÓW | 30 |
19 | TYPA JAN | KKS KRAKÓW | 29 |
20 | OLEKSIEWICZ BŁAŻEJ | UKS START OPOLE | 28 |
21 | WOŹNIAK MATEUSZ | RMKS RYBNIK | 27 |
22 | BERNAT WIKTOR | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 26 |
23 | GALAJDA OLIVER | KLUB SERMU SNINA | 25 |
24 | MOKRAN LUKAS | KLUB SERMU SNINA | 24 |
25 | PAWLIK SZYMON | AZS AWF KRAKÓW | 23 |
26 | NALEPA PIOTR | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 22 |
27 | PIELACH MICHAŁ | KS MILENIUM SKAWINA | 21 |
28 | KOWALSKI MIKOŁAJ | AZS AWF KRAKÓW | 20 |
29T | ŚLĘZAK MATEUSZ | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 19 |
29T | SZOT MIKOŁAJ | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 19 |
31 | LEWANDOWSKI IGOR | FENCING TEAM OPOLE | 17 |
32 | ZWOLIŃSKI JAN | PKSZERM WARSZAWA | 16 |
33 | PABIAN WOJTEK | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 15 |
34 | NIZIŃSKI KAROL | AZS AWF KRAKÓW | 14 |
35 | ŚWIETLIK OSKAR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 13 |
36 | ROTKEGEL ERYK | UKS TRÓJKA RADLIN | 12 |
37 | KOWALSKI KACPER | AZS AWF KRAKÓW | 11 |
38 | OSTROWSKI ANTONI | KKS KRAKÓW | 10 |
39 | MICHNIK OLGIERD | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 9 |
40 | ANIOŁ KAROL | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 8 |
41 | WARZAŁA MARCEL | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 7 |
42 | WARZAŁA MARCIN | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 6 |
43 | OBARZANOWSKI KAMIL | AZS AWF KRAKÓW | 5 |
44 | URAMOWSKI PIOTR | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 4 |
45 | RYBIAŃSKI PIOTR | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 |
46 | GUZY KSAWERY | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 |
47 | KOTEWICZ IGNACY | KS MILENIUM SKAWINA | 1 |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | SADOWY KRZYSZTOF | KSZ WARSZAWIANKA | 47 |
2 | LORENZ IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 46 |
3T | WESOŁOWSKI STANISŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 45 |
3T | KUROWSKI TYTUS | PIAST GLIWICE | 45 |
5 | BOROWIEC KAROL | KKS KRAKÓW | 43 |
6 | GRUSZKA PATRYK | RMKS RYBNIK | 42 |
7 | ZIĘTKIEWICZ ADAM | RMKS RYBNIK | 41 |
8 | PAINTA SZYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 40 |
9 | KUBIT ERYK | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 39 |
10 | KASIŃSKI KACPER | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 38 |
11 | CZAJKA KAMIL | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 37 |
12 | FORAJTER FILIP | RMKS RYBNIK | 36 |
13 | WŁODARCZYK PAWEŁ | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 35 |
14 | SMOLARCZYK BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 34 |
15 | KORDUŁA FRANCISZEKRMKS | RMKS RYBNIK | 33 |
16 | PLISZCZAK FRANCISZEK | UKS START OPOLE | 32 |
17 | JAROSZ PIOTR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 31 |
18 | TRAWIŃSKI XAWERY | KKS KRAKÓW | 30 |
19 | PIETRAS FIKLIP | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 29 |
20 | CZAPLAK MACIEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 28 |
21 | WOJTYCZKO GABRIEL | UKS TRÓJKA RADLIN | 27 |
22 | VAULIN YEHOR | LAF LWÓW | 26 |
23 | NOWACKI MACIEJ | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | 25 |
24 | ILEWICZ JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 24 |
25 | PALUCH BORYS | AZS AWF KRAKÓW | 23 |
26 | PYKA FLORIAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 |
27 | NIŻNIK FILIP | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 21 |
28 | CHAT BARTŁOMIEJ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 20 |
29T | KWIECIŃSKI KACPER | PIAST GLIWICE | 19 |
29T | GROCHMAL MICHAŁ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 19 |
31 | WILUSZ DAWID | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 17 |
32 | MROWIEC PIOTR | AZS AWF KRAKÓW | 16 |
33 | BAJOR GABRIEL | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 15 |
34 | WAŚKO JAN | PKSZERM WARSZAWA | 14 |
35 | MAZUR PATRYK | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 13 |
36 | DĘBOWSKI BARTOSZ | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 12 |
37 | KASPRZYK JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 |
38 | BUDAK MICHAŁ | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 10 |
39 | BIAŁAS MIKOŁAJ | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 9 |
40 | MADURA BARTOSZ | KKS KRAKÓW | 8 |
41 | KORZENIOWSKI ANTONI | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 7 |
42 | STARAK JAKUB | UKS VICTORIA GAJ | 6 |
43 | WOŹNIAK FILIP | KS MILENIUM | 5 |
44 | SŁOMKA STANISŁAW | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 |
45 | OBROK KRZYSZTOF | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 3 |
46T | BUDNIK MACIEJ | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 |
46T | CHIMIAK SZYMON | AZS AWF KRAKÓW | 2 |
Zuchy rocznik 2013-14
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | KARYUCHENKO YEHOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 36 |
2 | SZASTOK TOMASZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 35 |
3T | KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER | UKS KOSYNIER GLIWICE | 34 |
3T | LASZCZYK FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 34 |
5 | CHODACKI KACPER | RMKS RYBNIK | 32 |
6 | SKIBA BARTOSZ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 31 |
7 | KASPRZYK FLORIAN | FENCING TEAM OPOLE | 30 |
8 | WOJDYŁO DAWID | KS SZPADA WADOWICE | 29 |
9 | KOLOS ARSEN | LAF LWÓW | 28 |
10 | BADOWSKI FRANCISZEK | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 27 |
11 | ADAMCZYK BŁAŻEJ | UKS TRÓJKA RADLIN | 26 |
12 | GROCHMAL MACIEJ | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 25 |
13 | MARCINKIEWICZ HUBERT | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 24 |
14 | SOJA BARTOSZ | MKS GRYF MIELEC | 23 |
15 | MURDZA ALEKSANDER | MKS GRYF MIELEC | 22 |
16 | CIĘŻADŁO JAN | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 21 |
17 | NOS KSAWERY | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 20 |
18 | WERYŃSKI DOMINIK | MKS GRYF MIELEC | 19 |
19 | MAKSYMOV OLEKSANDR | UKS TRÓJKA RADLIN | 18 |
20 | BOBROWSKI TYMON | KKS KRAKÓW | 17 |
21 | MAZURKIEWICZ FRANCISZEK | MKS GRYF MIELEC | 16 |
22 | KAPINOS PRZEMYSŁAW | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 15 |
23 | CIEŚLAK IGOR | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 14 |
24 | KLIŚ TADEUSZ | KS MILENIUM | 13 |
25 | WITEK MIKOŁAJ | AZS AWF KRAKÓW | 12 |
26 | ROSZKOWSKI ERYK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 |
27 | WIELOWIŃSKI ADAM | UKS KOSYNIER GLIWICE | 10 |
28 | ZIÓŁKOWSKI FRANCISZEK | PKSZERM WARSZAWA | 9 |
29 | ZAJDLICZ MICHAŁ | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 8 |
30 | MAZUR ALEKSANDER | UKS TRÓJKA RADLIN | 7 |
31 | DANEK WIKTOR | KKS KRAKÓW | 6 |
32 | KOPCZYK MIRON | UKS TRÓJKA RADLIN | 5 |
33 | SKRZYMOWSKI MICHAŁ | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 |
34 | WOLAK JAN | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 |
35 | KOSOWSKI FILIP | AZS AWF WROCŁAW | 2 |
36 | ADAMCZYK FRANCISZEK | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Skrzaty rocznik 2015-16
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | WOJDYŁO ADAM | KS SZPADA WADOWICE | 22 |
2 | ZIELIŃSKI MATEUSZ | KS MILENIUM SKAWINA | 21 |
3T | CIEŚLAK ANTONI | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 20 |
3T | MAZURKIEWICZ JAN | MKS GRYF MIELEC | 20 |
5 | MIKOŁAJCZYK OLAF | KS SZPADA WADOWICE | 18 |
6 | KASPRZYK FILIP | UKS KOSYNIER GLIWICE | 17 |
7 | RUSIN LEONARD | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 16 |
8 | KOLODKA DEMIAN | LWÓW AKADEMIA | 15 |
9 | RYŚ SAMUEL | KS SZPADA WADOWICE | 14 |
10 | SZCZERBA ANTONI | MKS GRYF MIELEC | 13 |
11 | GRZESIK JAN | UKS VICTORIA GAJ | 12 |
12 | RAJCA KORNEL | UKS KOSYNIER GLIWICE | 11 |
13 | WRÓBEL MARCIN | UKS VICTORIA GAJ | 10 |
14 | KOWAL JULIAN | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 9 |
15 | ANDRUCHÓW MIKOŁAJ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 8 |
16 | KACZMARCZYK WOJCIECH | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 7 |
17 | PISKOR SZYMON | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 6 |
18 | BIALAS TYMON | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 5 |
19 | OBER BORYS | UKS KOSYNIER GLIWICE | 4 |
20 | ANDRUCHÓW MATEUSZ | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 3 |
21 | ŻARKIEWICZ JAN | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 |
22 | LASZCZYK JAKUB | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 |
Szabla Dziewcząt
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | BIEŃCZAK NATALIA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 11 |
2 | DWORNIK OLIWIA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
3T | BRALEWSKA EWA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 9 |
3T | OSTROWSKA AMELIA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 9 |
5 | MROZEK MAJA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 7 |
6 | WOLSKA ZOFIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
7 | KWIATKOWSKA SARA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 5 |
8 | ŻUŁAWSKA HANNA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 4 |
9 | RUSAK ANNA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
10 | MUSIALIK AGNIESZKA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
11 | KOWAL MAGDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | NIEDZIAŁEK HANNA | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 15 |
2 | LIZAK EMILIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 14 |
3T | FLOREK ANTONINA | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 13 |
3T | DZIUBCZYŃSKA MAJA | KKSZ KONIN | 13 |
5 | OTOK ALEKSANDRA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 11 |
6 | WÓJCIK MARYSIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
7 | ŻAGIELL ŁUCJA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 |
8 | KŁAK LENA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 |
9 | WLAZŁO MAJA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 7 |
10 | CYBULSKA MAŁGORZATA | KKSZ KONIN | 6 |
11 | ŁYSY ANTONINA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
12 | HARHALA AMELIA | KKSZ KONIN | 4 |
13 | DĄBROWSKA EMILIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 3 |
14 | MIZIAK ZOFIA | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
15 | MAKSYM NATALIA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 1 |
Zuchy rocznik 2013-14
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | BOCHENEK MATYLDA | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 5 |
2 | MIZAK STEFANIA | KS CRACOVIA 1906. | 4 |
3T | ANDREJCZYK ŁUCJA | MUKS VICTOR WARSZAWA | 3 |
3T | KWAŚNIEWSKA AMELIA | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
5 | CZAPLA KATARZYNA | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 1 |
Skrzaty rocznik 2015-16
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | BOJĆ-SOCHACKA VIKTORIA | KS CRACOVIA 1906. | 4 |
2 | ZABŁOCKA ALINA | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
3T | MATOSZ IDA | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
3T | KWAŚNIEWSKA LENA | KS CRACOVIA 1906. | 2 |
Szabla Chłopców
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | WIĘCH KRZYSZTOF | UKS SZABLA ZĄBKI | 19 |
2 | RATAJ TOMASZ | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 18 |
3T | MIODUSZEWSKI SZYMON | KKSZ KONIN | 17 |
3T | GRADOŃ KRZYSZTOF | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 17 |
5 | RADOCH IGOR | KKSZ KONIN | 15 |
6 | PALMOWSKI BŁAŻEJ | KKSZ KONIN | 14 |
7 | GOLUBEV DANIEL | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 13 |
8 | ZUBKO DOMINIK | TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 12 |
9 | MICHOŃ JAN | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 11 |
10 | JOCHEMCZYK ANTONI | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 10 |
11 | BUGAJ IWO | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 9 |
12 | PIKUR JAN | UKS SZABLA ZĄBKI | 8 |
13 | NOWINOWSKI BARTOSZ | KKSZ KONIN | 7 |
14 | ANDREJCZYK FRANCISZEK | MUKS VICTOR WARSZAWA | 6 |
15 | KUTEK TEODOR | MUKS VICTOR WARSZAWA | 5 |
16 | PŁOCHOCKI BARTŁOMIEJ | UKS SZABLA ZĄBKI | 4 |
17 | CHIARELLI LEONARDO | KS CRACOVIA 1906. | 3 |
18 | PĄK SZYMON | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
19 | TOMKIEWICZ ANTONI | MUKS VICTOR WARSZAWA | 1 |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | BIAŁOŻYŃSKI JAN | MUKS VICTOR WARSZAWA | 20 |
2 | MUCHA NIKODEM | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 19 |
3T | BOGUCKI BARTOSZ | UKS SZABLA ZĄBKI | 18 |
3T | DŁUBIS KAJETAN | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 18 |
5 | SUSEK PRZEMYSŁAW | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 16 |
6 | GASIDŁO SZYMON | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 15 |
7 | KANIA MIKOŁAJ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 14 |
8 | GOŹDZIAK ANTONI | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 13 |
9 | WÓJCIK ANTONI | UKS AKADEMIA SZERMIERKI LUBLIN | 12 |
10 | MIELNIK MICHAŁ | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 11 |
11 | GAWLE JAKUB | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB SZERMIERCZY | 10 |
12 | KOCZWARA IWO | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 9 |
13 | PESKA JAN | UKS SZABLA ZĄBKI | 8 |
14 | KASZNIK LEON | IKS SZERMIERKA WOŁOMIN | 7 |
15 | ROMAŃSKI ADAM | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 6 |
16 | BOTEZATU MAKSYM | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 5 |
17 | CHWADECZKO HUBERT | KS CRACOVIA 1906. | 4 |
18 | GALICKI MACIEJ | IKS SZERMIERKA WOŁOMIN | 3 |
19 | MARCINIAK BARTEK | GRODZISKI KLUB SZERMIERCZY | 2 |
20 | BŁAŻEJEWSKI KUBA | IKS SZERMIERKA WOŁOMIN | 1 |
Zuchy rocznik 2013-14
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | MIZAK TADEUSZ | KS CRACOVIA 1906. | 9 |
2 | KOSTARSKI ALEKSANDER | AZS AWF WARSZAWA | 8 |
3T | KAMIŃSKI BŁAŻEJ | UKS SZABLA ZĄBKI | 7 |
