Po pierwszym turnieju w Skawinie
Szpada dziewcząt
Skrzaty rocznik 2015-16
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | Turniej Skawina | Turniej #2 | Turniej #3 |
1 | 9 | MAJEWSKA ZOFIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 9 | – | – |
2 | 8 | DE’VREESE ELIZA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 8 | – | – |
3 | 7 | ŁABUDA KALINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 7 | – | – |
3 | 7 | KANIUCZAK NATALIA | UKS VICTORIA GAJ | 7 | – | – |
5 | 5 | SASINOWSKA NATALIA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 | – | – |
6 | 4 | WOLAK RITA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 4 | – | – |
7 | 3 | DOBRAWA MRUGAŁA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 3 | – | – |
8 | 2 | PIEJKO ALICJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 2 | – | – |
9 | 1 | FERENC DOMINIKA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 1 | – | – |
Zuchy rocznik 2013-14
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | Turniej #2 | Turniej #3 |
1 | 24 | WOJTYCZKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 24 | – | – |
2 | 23 | BADURA MALWINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 23 | – | – |
3 | 22 | SŁOMKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | – | – |
3 | 22 | SZASTOK HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | – | – |
5 | 20 | WAŚKO KATARZYNA | PKSZERM WARSZAWA | 20 | – | – |
6 | 19 | KOŁODZIEJ LILA | AZS AWF KRAKÓW | 19 | – | – |
7 | 18 | SYVAK MELANIA | LWÓW AKADEMIA | 18 | – | – |
8 | 17 | MONOHAROVA DARIIA | LAF LWÓW | 17 | – | – |
9 | 16 | BUDNIK MAŁGORZATA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 16 | – | – |
10 | 15 | PUŁA ALEKSANDRA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 15 | – | – |
11 | 14 | WALĘGA ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 14 | – | – |
12 | 13 | STĘPIEŃ NINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 13 | – | – |
13 | 12 | RAMBIERT OLGA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 12 | – | – |
14 | 11 | HETMAN ANTONINA | AZS AWF WROCŁAW | 11 | – | – |
15 | 10 | PACIOREK WIKTORIA | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | 10 | – | – |
16 | 9 | MARSZALSKA LENA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 9 | – | – |
17 | 8 | SALAWA ALEKSANDRA | UKS KAZIMIERZ NIEPOŁOMICE | 8 | – | – |
18 | 7 | UCHMAN MAJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 7 | – | – |
19 | 6 | WRÓBEL ZUZANNA | UKS START OPOLE | 6 | – | – |
20 | 5 | BARTOSZEWICZ AGATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 5 | – | – |
21 | 4 | KALUKIN ALEKSANDRA | KKS KRAKÓW | 4 | – | – |
22 | 3 | OBARZANOWSKA NATALIA | AZS AWF KRAKÓW | 3 | – | – |
23 | 2 | SIKORA IGA | KKS KRAKÓW | 2 | – | – |
24 | 1 | SZUBA EWA | KKS KRAKÓW | 1 | – | – |
Dzieci rocznik 2011-12
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | Skawina | Turniej #2 | Turniej #3 |
1 | 36 | SZCZUROWSKA HANNA | PIAST GLIWICE | 36 | – | – |
2 | 35 | ŚWIT ALICJA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 35 | – | – |
3 | 34 | SZYDŁOWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 34 | – | – |
3 | 34 | KLAPER ŁUCJA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 34 | – | – |
5 | 32 | HAJKOWSKA ALEKSANDRA | FENCING TEAM OPOLE | 32 | – | – |
6 | 31 | NOGAJ ZUZANNA | PIAST GLIWICE | 31 | – | – |
7 | 30 | LENKIEWICZ MARIA | PKSZERM WARSZAWA | 30 | – | – |
8 | 29 | LOUN MARTA | LWÓW AKADEMIA | 29 | – | – |
9 | 28 | KOZŁOWSKA DARIA | KKS KRAKÓW | 28 | – | – |
10 | 27 | NIEDOBECKA LILIANA | RMKS RYBNIK | 27 | – | – |
11 | 26 | GADOCHA NATASZA | UKS VICTORIA GAJ | 26 | – | – |
12 | 25 | SZYMULA ALICJA | UKS START OPOLE | 25 | – | – |
13 | 24 | GŁADYSZCZAK LILIANA | PKSZERM WARSZAWA | 24 | – | – |
14 | 23 | RUKSZAN ZOFIA | PKSZERM WARSZAWA | 23 | – | – |
15 | 22 | KĘPA PAULINA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 22 | – | – |
16 | 21 | PIEJKO AMELIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 21 | – | – |
17 | 20 | KOWALSKA ALEKSANDRA | PIAST GLIWICE | 20 | – | – |
18 | 19 | JANOSZ MAJA | UKS TRÓJKA RADLIN | 19 | – | – |
19 | 18 | DAWIDIUK KLAUDIA | RMKS RYBNIK | 18 | – | – |
20 | 17 | ŁENCZYK MAŁGORZATA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 17 | – | – |
21 | 16 | PETIT EMMA | UKS VICTORIA GAJ | 16 | – | – |
22 | 15 | FRANCUZ NATALIA | UKS TRÓJKA RADLIN | 15 | – | – |
23 | 14 | MIKOŁAJCZYK SARA | KS SZPADA WADOWICE | 14 | – | – |
24 | 13 | KUPIEC HANNA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 13 | – | – |
25 | 12 | KUPIEC MARIANNA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 12 | – | – |
26 | 11 | STANISZ ANNA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 11 | – | – |
27 | 10 | KWATER MILENA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 10 | – | – |
28 | 9 | KSIĄŻKIEWICZ OLIWIA | SPKS JAKUB WIĘCŁAWICE STARE | 9 | – | – |
29 | 8 | WOJTUŃ KAJA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 8 | – | – |
30 | 7 | PILCH LILIANA | UKS START OPOLE | 7 | – | – |
31 | 6 | KASZKOWIAK JAGODA | AZS AWF KRAKÓW | 6 | – | – |
32 | 5 | MIGDAŁEK NATALIA | KS SZPADA WADOWICE | 5 | – | – |
33 | 4 | WYTRWAŁ ANNA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 4 | – | – |
34 | 3 | KĘSEK ALEKSANDRA | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | 3 | – | – |
35 | 2 | JANKOWSKA HANNA | UKS KOSYNIER GLIWICE | 2 | – | – |
35 | 2 | MICHEL DAGMARA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 2 | – | – |
Młodzik rocznik 2009-10
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Klub | SKAWINA | Turniej #2 | Turniej #3 |
1 | 36 | FURMAN LENA | AZS AWF KRAKÓW | 36 | – | – |
2 | 35 | HEBDOWSKA AGATA | T.S. GÓRNIK RADLIN | 35 | – | – |
3 | 34 | SZCZUROWSKA MARIA | PIAST GLIWICE | 34 | – | – |
3 | 34 | BUDNIK MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 34 | – | – |
5 | 32 | KOWALIK AMELIA | PIAST GLIWICE | 32 | – | – |
6 | 31 | SMOLARCZYK KINGA | PIAST GLIWICE | 31 | – | – |
7 | 30 | SZEWCZYK ALICJA | AZS AWF WROCŁAW | 30 | – | – |
8 | 29 | KAPERA RACHELA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 29 | – | – |
9 | 28 | JAROSZ MAŁGORZATA | AZS AWF KRAKÓW | 28 | – | – |
10 | 27 | MISIAK PAULINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 27 | – | – |
11 | 26 | SOŁTYK ZUZANNA | PKSZERM WARSZAWA | 26 | – | – |
12 | 25 | STADNICKA LENA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 25 | – | – |
13 | 24 | STANEK NINA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 24 | – | – |
14 | 23 | ZIELIŃSKA ALEKSANDRA | KS MILENIUM | 23 | – | – |
15 | 22 | PODUSZYŃSKA WERONIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 22 | – | – |
16 | 21 | DE VREESE ERYKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 21 | – | – |
17 | 20 | BIAŁECKA ZOFIA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 20 | – | – |
18 | 19 | MARCINKIEWICZ DARIA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 19 | – | – |
19 | 18 | SOWIŃSKA DOMINIKA | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 18 | – | – |
20 | 17 | SIDOROVA BIANKA | KLUB SERMU SNINA | 17 | – | – |
21 | 16 | SZCZEPAN ALEKSANDRA | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO | 16 | – | – |
22 | 15 | KUZA AMELIA | KKS KRAKÓW | 15 | – | – |
23 | 14 | TKACHOVA MARHARYTA | UKS START OPOLE | 14 | – | – |
24 | 13 | KRYCHEVSKA SOFIA | LWÓW AKADEMIA | 13 | – | – |
25 | 12 | SZUDEJA MAGDALENA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 12 | – | – |
26 | 11 | RYBSKA NINA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 11 | – | – |
27 | 10 | ODRZYWOLSKA AGNIESZKA | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | 10 | – | – |
27 | 10 | OGONOWSKA HANNA | AZS AWF KRAKÓW | 10 | – | – |
27 | 10 | KARYUCHENKO VIERA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 10 | – | – |
30 | 7 | RAK MAGDALENA | KKS KRAKÓW | 7 | – | – |
30 | 7 | FOLTAK HANNA | TARNOWSKA AKADEMIA FECHTUNKU | 7 | – | – |
32 | 5 | BUMATSENKO- POSHVAK NATALYA | LWÓW AKADEMIA | 5 | – | – |
33 | 4 | SOSNOWSKA PATRYCJA | PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW | 4 | – | – |
34 | 3 | MATYSIAK BARBARA | KS MILENIUM | 3 | – | – |
35 | 2 | ZYGADŁO KAROLINA | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | 2 | – | – |
36 | 1 | ŻEGOLEWSKA ZUZANNA | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | 1 | – | – |
Szpada chłopców
Skrzaty rocznik 2015-16
Zuchy rocznik 2013-14
Dzieci rocznik 2011-12
Młodzik rocznik 2009-10
Szabla dziewcząt
Skrzaty rocznik 2015-16
…
Zuchy rocznik 2013-14
…
Dzieci rocznik 2011-12
…
Młodzik rocznik 2009-10
…
Szabla chłopców
Skrzaty rocznik 2015-16
…
Zuchy rocznik 2013-14
…
Dzieci rocznik 2011-12
…
Młodzik rocznik 2009-10
…